06月16日基金网特邀凯石金融桑柳玉老师做客中金在线路演中心与网友进行交流,欢迎各位网友登录http://roadshow.cnfol.com/show/19437踊跃参与。
基金代码 | 基金简称 | 每万份基金净收益 | 7日年化收益率 |
531028 | 建信月盈安心理财 | 1.1693 | 6.972% |
530028 | 建信月盈安心理财 | 1.0889 | 6.662% |
091021 | 大成月添利债券B | 1.24 | 6.037% |
090021 | 大成月添利债券A | 1.1676 | 5.769% |
000389 | 广发天天红货币 | 1.4646 | 5.522% |
380002 | 中银理财14天债 | 1.4063 | 5.487% |
485020 | 工银14天理财债 | 1.445 | 5.457% |
360022 | 光大保德信添盛双 | 1.4545 | 5.454% |
360018 | 光大保德信添天利 | 1.4446 | 5.416% |
360020 | 光大保德信添天盈 | 1.4432 | 5.411% |
159004 | 招商保证金快线B | 1.4722 | 5.369% |
253051 | 国联安货币B | 1.2721 | 5.281% |
020032 | 国泰现金管理货币 | 1.6889 | 5.238% |
360021 | 光大保德信添盛双 | 1.3888 | 5.202% |
380001 | 中银理财14天债 | 1.3277 | 5.197% |
360017 | 光大保德信添天利 | 1.3788 | 5.164% |
360019 | 光大保德信添天盈 | 1.3774 | 5.158% |
485120 | 工银14天理财债 | 1.3652 | 5.149% |
485018 | 工银7天理财债券 | 1.3699 | 5.144% |
485022 | 工银60天理财债 | 1.3701 | 5.109% |
550011 | 信诚货币B | 1.2936 | 5.104% |
202302 | 南方现金增利货币 | 1.3778 | 5.071% |
050003 | 博时现金收益货币 | 1.3813 | 5.058% |
460106 | 华泰柏瑞货币B | 1.3952 | 5.055% |
166015 | 中欧货币B | 1.3578 | 5.048% |
550013 | 信诚理财7日盈债 | 1.3499 | 5.039% |
750007 | 安信现金管理货币 | 1.3546 | 5.035% |
253050 | 国联安货币A | 1.2092 | 5.032% |
000198 | 天弘增利宝货币 | 1.4577 | 5.028% |
380008 | 中银理财7天债券 | 1.3775 | 5.027% |
202306 | 南方理财60天债 | 1.3815 | 5.008% |
020031 | 国泰现金管理货币 | 1.6225 | 5.001% |
070088 | 嘉实货币B | 1.3395 | 4.992% |
217014 | 招商现金增值货币 | 1.3115 | 4.983% |
217026 | 招商理财7天债券 | 1.3365 | 4.957% |
270047 | 广发理财30天债 | 1.3645 | 4.940% |
000038 | 广发理财7天债券 | 1.3932 | 4.917% |
163820 | 中银货币B | 1.3374 | 4.877% |
519717 | 交银理财21天债 | 1.3545 | 4.876% |
550010 | 信诚货币A | 1.2282 | 4.854% |
531029 | 建信双月安心理财 | 1.3134 | 4.853% |
531030 | 建信周盈安心理财 | 1.2937 | 4.847% |
020007 | 国泰货币 | 1.7602 | 4.841% |
485118 | 工银7天理财债券 | 1.2908 | 4.840% |
202301 | 南方现金增利货币 | 1.3124 | 4.832% |
270014 | 广发货币B | 1.3283 | 4.824% |
460006 | 华泰柏瑞货币A | 1.3302 | 4.821% |
485122 | 工银60天理财债 | 1.2897 | 4.805% |
166014 | 中欧货币A | 1.2878 | 4.792% |
550012 | 信诚理财7日盈债 | 1.2836 | 4.786% |
750006 | 安信现金管理货币 | 1.2881 | 4.782% |
180009 | 银华货币B | 1.3187 | 4.780% |
159003 | 招商保证金快线A | 1.314 | 4.780% |
070008 | 嘉实货币A | 1.2754 | 4.759% |
482002 | 工银货币 | 1.2581 | 4.750% |
660107 | 农银货币B | 1.1689 | 4.742% |
380007 | 中银理财7天债券 | 1.2993 | 4.741% |
217004 | 招商现金增值货币 | 1.2457 | 4.733% |
519510 | 浦银安盛货币B | 1.261 | 4.725% |
161623 | 融通七天理财债券 | 1.2955 | 4.724% |
202305 | 南方理财60天债 | 1.3009 | 4.717% |
202304 | 南方理财14天债 | 1.288 | 4.705% |
519589 | 交银货币B | 1.2974 | 4.687% |
040039 | 华安日日鑫货币B | 1.2848 | 4.675% |
217025 | 招商理财7天债券 | 1.2569 | 4.652% |
270046 | 广发理财30天债 | 1.2835 | 4.649% |
163802 | 中银货币A | 1.2712 | 4.639% |
000037 | 广发理财7天债券 | 1.312 | 4.628% |
530002 | 建信货币 | 1.2518 | 4.615% |
340005 | 兴全货币 | 1.2077 | 4.604% |
519716 | 交银理财21天债 | 1.2726 | 4.584% |
270004 | 广发货币A | 1.2622 | 4.584% |
519501 | 万家货币R | 1.2437 | 4.570% |
660116 | 农银7天理财债券 | 1.0567 | 4.568% |
519507 | 万家货币B | 1.241 | 4.560% |
260202 | 景顺长城货币B | 1.2291 | 4.557% |
530029 | 建信双月安心理财 | 1.234 | 4.554% |
519722 | 交银理财60天债 | 1.2473 | 4.549% |
530030 | 建信周盈安心理财 | 1.214 | 4.542% |
180008 | 银华货币A | 1.2531 | 4.529% |
150015 | 银河银富货币B | 0.5214 | 4.507% |
660007 | 农银货币A | 1.1093 | 4.506% |
420106 | 天弘现金管家货币 | 0.9842 | 4.498% |
511990 | 华宝添益 | 1.1798 | 4.490% |
519509 | 浦银安盛货币A | 1.194 | 4.487% |
161615 | 融通易支付货币B | 1.223 | 4.481% |
380011 | 中银理财30天债 | 1.2131 | 4.471% |
380004 | 中银理财60天债 | 1.2323 | 4.469% |
041003 | 华安现金富利货币 | 1.1957 | 4.466% |
519588 | 交银货币A | 1.2354 | 4.459% |
000301 | 德邦德利货币B | 1.0294 | 4.453% |
310339 | 申万菱信收益宝货 | 1.1936 | 4.447% |
240007 | 华宝兴业现金宝货 | 1.2215 | 4.444% |
128011 | 国投瑞银货币B | 1.6157 | 4.441% |
040038 | 华安日日鑫货币A | 1.2188 | 4.435% |
161622 | 融通七天理财债券 | 1.2174 | 4.433% |
320019 | 诺安货币B | 1.7325 | 4.431% |
202303 | 南方理财14天债 | 1.2087 | 4.415% |
050129 | 博时理财30天债 | 1.1416 | 4.406% |
000211 | 光大保德信现金宝 | 1.1549 | 4.401% |
202308 | 南方理财30天债 | 1.2447 | 4.396% |
531014 | 建信双周理财债券 | 1.1702 | 4.336% |
519508 | 万家货币A | 1.1764 | 4.322% |
660016 | 农银7天理财债券 | 0.9927 | 4.321% |
260102 | 景顺长城货币A | 1.1623 | 4.314% |
400005 | 东方金账簿货币 | 1.1838 | 4.279% |
160609 | 鹏华货币B | 1.1466 | 4.277% |
519721 | 交银理财60天债 | 1.1679 | 4.259% |
150005 | 银河银富货币A | 0.4556 | 4.258% |
420006 | 天弘现金管家货币 | 0.9195 | 4.246% |
161608 | 融通易支付货币A | 1.1569 | 4.241% |
040003 | 华安现金富利货币 | 1.1315 | 4.228% |
080011 | 长盛货币 | 1.1608 | 4.226% |
000300 | 德邦德利货币A | 0.9617 | 4.209% |
310338 | 申万菱信收益宝货 | 1.1272 | 4.197% |
240006 | 华宝兴业现金宝货 | 1.157 | 4.196% |
320002 | 诺安货币A | 1.6666 | 4.191% |
380010 | 中银理财30天债 | 1.1327 | 4.181% |
380003 | 中银理财60天债 | 1.1526 | 4.178% |
210013 | 金鹰货币B | 1.1039 | 4.175% |
121011 | 国投瑞银货币A | 1.5476 | 4.155% |
000210 | 光大保德信现金宝 | 1.0876 | 4.146% |
200103 | 长城货币B | 1.1334 | 4.131% |
410002 | 华富货币 | 1.1124 | 4.126% |
202307 | 南方理财30天债 | 1.1626 | 4.104% |
050029 | 博时理财30天债 | 1.061 | 4.101% |
519899 | 大成现金宝货币B | 1.0739 | 4.086% |
392002 | 中海货币B | 1.13 | 4.064% |
730103 | 方正富邦货币B | 1.079 | 4.063% |
519506 | 海富通货币B | 1.1203 | 4.055% |
162206 | 泰达宏利货币 | 1.0977 | 4.046% |
160606 | 鹏华货币A | 1.0821 | 4.041% |
530014 | 建信双周理财债券 | 1.0916 | 4.038% |
040043 | 华安7日鑫短期理 | 1.1024 | 3.961% |
213909 | 宝盈货币B | 0.2749 | 3.929% |
210012 | 金鹰货币A | 1.0355 | 3.924% |
290001 | 泰信天天收益货币 | 1.0711 | 3.891% |
200003 | 长城货币A | 1.0664 | 3.882% |
200003 | 长城货币A | 1.0664 | 3.882% |
560001 | 益民货币 | 0.8327 | 3.855% |
392001 | 中海货币A | 1.0577 | 3.831% |
091023 | 大成理财21天债 | 1.0628 | 3.829% |
519505 | 海富通货币A | 1.0539 | 3.815% |
730003 | 方正富邦货币A | 1.0139 | 3.815% |
370011 | 上投摩根货币B | 1.0534 | 3.797% |
630112 | 华商现金增利货币 | 1.0479 | 3.795% |
710502 | 富安达现金通货币 | 1.0809 | 3.792% |
541011 | 汇丰晋信货币B | 0.9758 | 3.710% |
163303 | 大摩货币 | 0.9738 | 3.690% |
213009 | 宝盈货币A | 0.2084 | 3.680% |
040042 | 华安7日鑫短期理 | 1.023 | 3.670% |
350004 | 天治天得利货币 | 1.0711 | 3.633% |
080019 | 长盛添利60天理 | 0.9648 | 3.577% |
630012 | 华商现金增利货币 | 0.9815 | 3.557% |
370010 | 上投摩根货币A | 0.9866 | 3.556% |
519529 | 海富通现金管理货 | 0.9615 | 3.548% |
710501 | 富安达现金通货币 | 1.0126 | 3.542% |
090023 | 大成理财21天债 | 0.9833 | 3.531% |
360003 | 光大保德信货币 | 0.8582 | 3.492% |
519898 | 大成现金宝货币A | 0.9167 | 3.476% |
540011 | 汇丰晋信货币A | 0.9101 | 3.458% |
080017 | 长盛添利30天理 | 0.944 | 3.452% |
519998 | 长信利息收益货币 | 0.8856 | 3.383% |
519528 | 海富通现金管理货 | 0.8962 | 3.305% |
080018 | 长盛添利60天理 | 0.8907 | 3.297% |
091005 | 大成货币B | 1.2812 | 3.289% |
070029 | 嘉实安心货币B | 0.9558 | 3.277% |
080016 | 长盛添利30天理 | 0.87 | 3.172% |
519999 | 长信利息收益货币 | 0.8194 | 3.142% |
583101 | 东吴货币B | 0.811 | 3.140% |
090005 | 大成货币A | 1.2142 | 3.040% |
070028 | 嘉实安心货币A | 0.893 | 3.039% |
583001 | 东吴货币A | 0.7451 | 2.893% |
070036 | 嘉实理财宝7天债 | 0.3253 | 2.360% |
519511 | 万家14天理财债 | 0.7602 | 2.343% |
070035 | 嘉实理财宝7天债 | 0.247 | 2.070% |
091022 | 大成现金增利货币 | 0.364 | 1.242% |
090022 | 大成现金增利货币 | 0.2988 | 1.009% |
519886 | 工银安心增利场内 | 0.0544 | 0.184% |
040029 | 华安月月鑫短期理 | 1.6065 | 0.000% |
040034 | 华安双月鑫短期理 | 1.5758 | 0.000% |
040028 | 华安月月鑫短期理 | 1.5408 | 0.000% |
040033 | 华安双月鑫短期理 | 1.51 | 0.000% |
040031 | 华安季季鑫短期理 | 1.3283 | 0.000% |
020030 | 国泰6个月短期理 | 1.27 | 0.000% |
040030 | 华安季季鑫短期理 | 1.2544 | 0.000% |
020029 | 国泰6个月短期理 | 1.1906 | 0.000% |
50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算,折算比例为1.18384087。还原后份额净值=份额累计净值X折算比例,该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。 |