
| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) |
最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184712 | 基金科汇 | 1.302 | 1.3655 | -0.0635 | -4.0743% |
| 184713 | 基金科翔 | 1.764 | 1.8708 | -0.1068 | -5.7239% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.227 | 1.3235 | -0.0965 | -6.7912% |
| 184706 | 基金天华 | 0.871 | 0.9783 | -0.1073 | -10.4002% |
| 500002 | 基金泰和 | 0.781 | 0.8809 | -0.0999 | -11.2702% |
| 184703 | 基金金盛 | 1.081 | 1.2336 | -0.1526 | -11.9492% |
| 500008 | 基金兴华 | 0.978 | 1.1534 | -0.1754 | -15.1778% |
| 184721 | 基金丰和 | 0.641 | 0.7757 | -0.1347 | -17.4501% |
| 184705 | 基金裕泽 | 0.758 | 0.9397 | -0.1817 | -19.0776% |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.668 | 0.8367 | -0.1687 | -19.5762% |
| 184688 | 基金开元 | 0.806 | 1.0046 | -0.1986 | -20.4422% |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.683 | 0.8677 | -0.1847 | -20.9765% |
| 500001 | 基金金泰 | 0.783 | 1.0032 | -0.2202 | -21.8173% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.571 | 0.7476 | -0.1766 | -23.6120% |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.805 | 1.0754 | -0.2704 | -24.7874% |
| 500009 | 基金安顺 | 1.004 | 1.3284 | -0.3244 | -24.8165% |
| 500058 | 基金银丰 | 0.691 | 0.9270 | -0.2360 | -25.2165% |
| 500003 | 基金安信 | 1.168 | 1.5677 | -0.3997 | -25.6383% |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.123 | 1.5145 | -0.3915 | -25.9870% |
| 500018 | 基金兴和 | 0.824 | 1.1322 | -0.3082 | -26.8596% |
| 184698 | 基金天元 | 0.915 | 1.2669 | -0.3519 | -27.2828% |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.800 | 1.1177 | -0.3177 | -28.3539% |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.253 | 1.7705 | -0.5175 | -28.3673% |
| 500038 | 基金通乾 | 0.982 | 1.3728 | -0.3908 | -28.4413% |
| 184699 | 基金同盛 | 0.671 | 0.9400 | -0.2690 | -28.4724% |
| 184690 | 基金同益 | 0.830 | 1.1618 | -0.3318 | -28.5837% |
| 184691 | 基金景宏 | 1.046 | 1.5043 | -0.4583 | -29.9303% |
| 184693 | 基金普丰 | 0.809 | 1.1585 | -0.3495 | -29.9810% |
| 184689 | 基金普惠 | 1.040 | 1.4979 | -0.4579 | -30.1638% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.002 | 1.4486 | -0.4466 | -30.1839% |
| 184701 | 基金景福 | 0.860 | 1.2359 | -0.3759 | -30.3192% |




