| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) |
最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184712 | 基金科汇 | 1.695 | 1.7886 | -0.0936 | -5.2331% |
| 184713 | 基金科翔 | 2.217 | 2.3806 | -0.1636 | -6.8722% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.636 | 1.7706 | -0.1346 | -7.6019% |
| 184706 | 基金天华 | 0.954 | 1.0766 | -0.1226 | -11.3877% |
| 500008 | 基金兴华 | 1.129 | 1.2858 | -0.1568 | -12.1947% |
| 184703 | 基金金盛 | 1.336 | 1.5217 | -0.1857 | -12.2035% |
| 184688 | 基金开元 | 1.099 | 1.2716 | -0.1726 | -13.5735% |
| 184705 | 基金裕泽 | 1.044 | 1.2175 | -0.1735 | -14.2505% |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.869 | 1.0249 | -0.1559 | -15.2112% |
| 500002 | 基金泰和 | 0.946 | 1.1291 | -0.1831 | -16.2165% |
| 500003 | 基金安信 | 1.554 | 1.8799 | -0.3259 | -17.3360% |
| 500009 | 基金安顺 | 1.252 | 1.5337 | -0.2817 | -18.3673% |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.833 | 2.2633 | -0.4303 | -19.0121% |
| 184698 | 基金天元 | 1.278 | 1.5783 | -0.3003 | -19.0268% |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.494 | 1.8453 | -0.3513 | -19.0376% |
| 184721 | 基金丰和 | 0.764 | 0.9469 | -0.1829 | -19.3157% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.756 | 0.9414 | -0.1854 | -19.6941% |
| 184692 | 基金裕隆 | 1.060 | 1.3208 | -0.2608 | -19.7456% |
| 500056 | 基金科瑞 | 1.093 | 1.3803 | -0.2873 | -20.8143% |
| 184690 | 基金同益 | 1.143 | 1.4513 | -0.3083 | -21.2430% |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.859 | 1.0929 | -0.2339 | -21.4018% |
| 500058 | 基金银丰 | 0.900 | 1.1460 | -0.2460 | -21.4660% |
| 500038 | 基金通乾 | 1.355 | 1.7392 | -0.3842 | -22.0906% |
| 500001 | 基金金泰 | 0.976 | 1.2538 | -0.2778 | -22.1566% |
| 184699 | 基金同盛 | 0.911 | 1.1758 | -0.2648 | -22.5208% |
| 500018 | 基金兴和 | 1.039 | 1.3426 | -0.3036 | -22.6128% |
| 184691 | 基金景宏 | 1.462 | 1.8935 | -0.4315 | -22.7885% |
| 184693 | 基金普丰 | 1.111 | 1.4400 | -0.3290 | -22.8472% |
| 184689 | 基金普惠 | 1.481 | 1.9231 | -0.4421 | -22.9889% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.346 | 1.7680 | -0.4220 | -23.8688% |
| 184701 | 基金景福 | 1.137 | 1.5121 | -0.3751 | -24.8066% |
