| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) |
最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184713 | 基金科翔 | 2.096 | 2.2245 | -0.1285 | -5.7766% |
| 184712 | 基金科汇 | 1.628 | 1.7467 | -0.1187 | -6.7957% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.576 | 1.7143 | -0.1383 | -8.0674% |
| 184706 | 基金天华 | 0.929 | 1.0623 | -0.1333 | -12.5482% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 1.478 | 1.7032 | -0.2252 | -13.2222% |
| 184705 | 基金裕泽 | 1.057 | 1.2198 | -0.1628 | -13.3465% |
| 500002 | 基金泰和 | 0.911 | 1.0569 | -0.1459 | -13.8045% |
| 184688 | 基金开元 | 1.062 | 1.2409 | -0.1789 | -14.4170% |
| 184691 | 基金景宏 | 2.172 | 2.6158 | -0.4438 | -16.9661% |
| 184701 | 基金景福 | 1.870 | 2.2625 | -0.3925 | -17.3481% |
| 500008 | 基金兴华 | 1.030 | 1.2464 | -0.2164 | -17.3620% |
| 184721 | 基金丰和 | 0.737 | 0.9043 | -0.1673 | -18.5005% |
| 500003 | 基金安信 | 1.465 | 1.8127 | -0.3477 | -19.1813% |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.780 | 0.9721 | -0.1921 | -19.7613% |
| 184692 | 基金裕隆 | 1.032 | 1.2915 | -0.2595 | -20.0929% |
| 500009 | 基金安顺 | 1.165 | 1.4821 | -0.3171 | -21.3953% |
| 500058 | 基金银丰 | 0.871 | 1.1210 | -0.2500 | -22.3015% |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.697 | 2.1958 | -0.4988 | -22.7161% |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.393 | 1.8042 | -0.4112 | -22.7913% |
| 184698 | 基金天元 | 1.190 | 1.5445 | -0.3545 | -22.9524% |
| 500056 | 基金科瑞 | 1.039 | 1.3492 | -0.3102 | -22.9914% |
| 500018 | 基金兴和 | 1.003 | 1.3045 | -0.3015 | -23.1123% |
| 500038 | 基金通乾 | 1.273 | 1.6829 | -0.4099 | -24.3568% |
| 184690 | 基金同益 | 1.059 | 1.4276 | -0.3686 | -25.8196% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.280 | 1.7299 | -0.4499 | -26.0073% |
| 184689 | 基金普惠 | 1.360 | 1.8381 | -0.4781 | -26.0106% |
| 184699 | 基金同盛 | 0.839 | 1.1396 | -0.3006 | -26.3777% |
| 184693 | 基金普丰 | 1.032 | 1.4154 | -0.3834 | -27.0877% |
| 184703 | 基金金盛 | 1.290 | 2.3013 | -1.0113 | -43.9447% |
| 500001 | 基金金泰 | 0.925 | 2.4137 | -1.4887 | -61.6771% |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.825 | 2.2789 | -1.4539 | -63.7983% |
| 150003 | 建信优势 | 0.9680 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | 货币市场基金每日收益4-28 |
| · | 开放式基金每日净值4-28 |
| · | 深市活跃股公开信息(B股) (4/28) |
| · | 深市活跃股公开信息(A股)(4/28) |
| · | 中小板活跃股公开信息(4/28) |
| · | 沪市活跃股公开信息(4/28) |
