| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 410002 | 华富货币 | 2.0226 | 3.2130 |
| 2 | 160609 | 鹏华货币B | 1.9662 | 3.6700 |
| 3 | 160606 | 鹏华货币A | 1.8940 | 3.4280 |
| 4 | 110016 | 易方达货币B | 1.0613 | 3.2140 |
| 5 | 040003 | 华安现金富利 | 1.0351 | 3.0730 |
| 6 | 110006 | 易方达货币A | 0.9866 | 2.9720 |
| 7 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.9067 | 3.2050 |
| 8 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8886 | 3.2550 |
| 9 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8753 | 3.4210 |
| 10 | 519506 | 海富通货币B | 0.8740 | 3.0820 |
| 11 | 091005 | 大成货币B | 0.8734 | 3.8020 |
| 12 | 080011 | 长盛货币 | 0.8589 | 3.1430 |
| 13 | 530002 | 建信货币 | 0.8562 | 4.0960 |
| 14 | 180009 | 银华货币B | 0.8540 | 3.0640 |
| 15 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.8355 | 2.9570 |
| 16 | 200003 | 长城货币 | 0.8296 | 3.1730 |
| 17 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8293 | 2.9940 |
| 18 | 217004 | 招商现金增值 | 0.8265 | 2.9950 |
| 19 | 070008 | 嘉实货币 | 0.8219 | 2.9320 |
| 20 | 340005 | 兴业货币 | 0.8207 | 2.8480 |
| 21 | 163802 | 中银货币 | 0.8171 | 3.2230 |
| 22 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.8105 | 4.1560 |
| 23 | 090005 | 大成货币A | 0.8064 | 3.5570 |
| 24 | 519505 | 海富通货币A | 0.8063 | 2.8420 |
| 25 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.8055 | 3.0830 |
| 26 | 180008 | 银华货币A | 0.7824 | 2.8170 |
| 27 | 202301 | 南方现金增利 | 0.7817 | 2.9130 |
| 28 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.7808 | 2.9280 |
| 29 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.7738 | 2.8920 |
| 30 | 320002 | 诺安货币 | 0.7729 | 2.8780 |
| 31 | 288101 | 中信现金优势 | 0.7612 | 5.3880 |
| 32 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.7376 | 2.8430 |
| 33 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.7367 | 2.9120 |
| 34 | 519517 | 汇添富货币B | 0.7220 | 2.6880 |
| 35 | 37001B | 上投货币B | 0.7211 | 2.8700 |
| 36 | 560001 | 益民货币 | 0.7177 | 2.6060 |
| 37 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.6954 | 2.8950 |
| 38 | 270004 | 广发货币 | 0.6954 | 2.4930 |
| 39 | 400005 | 东方金账簿 | 0.6929 | 2.8280 |
| 40 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.6911 | 2.6200 |
| 41 | 163303 | 巨田货币 | 0.6900 | 2.7540 |
| 42 | 519508 | 万家货币 | 0.6851 | 3.3030 |
| 43 | 150015 | 银河银富货币B | 0.6765 | 3.0650 |
| 44 | 100028 | 富国天时货币B | 0.6712 | 2.2960 |
| 45 | 519518 | 汇添富货币A | 0.6560 | 2.4500 |
| 46 | 37001A | 上投货币A | 0.6471 | 2.6300 |
| 47 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.6458 | 2.2430 |
| 48 | 150005 | 银河银富货币A | 0.6040 | 2.8130 |
| 49 | 100025 | 富国天时货币A | 0.6012 | 2.0530 |
| 50 | 020007 | 国泰货币 | 0.5984 | 2.3190 |
| 51 | 519999 | 长信利息收益 | 0.5850 | 2.6670 |
