| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 530002 | 建信货币 | 2.3645 | 4.1470 |
| 2 | 519506 | 海富通货币B | 0.9478 | 3.2790 |
| 3 | 091005 | 大成货币B | 0.9193 | 3.8310 |
| 4 | 050003 | 博时现金收益 | 0.9031 | 3.5340 |
| 5 | 519505 | 海富通货币A | 0.8830 | 3.0410 |
| 6 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8798 | 3.2380 |
| 7 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.8675 | 3.1470 |
| 8 | 163802 | 中银货币 | 0.8663 | 3.3630 |
| 9 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.8550 | 2.9890 |
| 10 | 090005 | 大成货币A | 0.8545 | 3.5850 |
| 11 | 080011 | 长盛货币 | 0.8491 | 3.1040 |
| 12 | 200003 | 长城货币 | 0.8442 | 3.2090 |
| 13 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8326 | 2.9660 |
| 14 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.8218 | 2.8260 |
| 15 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.8190 | 4.2170 |
| 16 | 180009 | 银华货币B | 0.8035 | 3.0970 |
| 17 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.8019 | 2.9040 |
| 18 | 040003 | 华安现金富利 | 0.8006 | 3.3180 |
| 19 | 110016 | 易方达货币B | 0.8001 | 3.1910 |
| 20 | 519517 | 汇添富货币B | 0.7976 | 2.7560 |
| 21 | 217004 | 招商现金增值 | 0.7951 | 3.0030 |
| 22 | 340005 | 兴业货币 | 0.7936 | 2.9050 |
| 23 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.7909 | 3.2100 |
| 24 | 519508 | 万家货币 | 0.7796 | 3.2960 |
| 25 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.7795 | 3.0240 |
| 26 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.7760 | 3.0980 |
| 27 | 160609 | 鹏华货币B | 0.7724 | 3.1420 |
| 28 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.7687 | 2.9050 |
| 29 | 202301 | 南方现金增利 | 0.7681 | 2.9970 |
| 30 | 320002 | 诺安货币 | 0.7677 | 2.9390 |
| 31 | 519999 | 长信利息收益 | 0.7605 | 3.9620 |
| 32 | 070008 | 嘉实货币 | 0.7547 | 3.7060 |
| 33 | 288101 | 中信现金优势 | 0.7546 | 5.4250 |
| 34 | 37001B | 上投货币B | 0.7534 | 2.9750 |
| 35 | 180008 | 银华货币A | 0.7400 | 2.8520 |
| 36 | 110006 | 易方达货币A | 0.7358 | 2.9550 |
| 37 | 519518 | 汇添富货币A | 0.7328 | 2.5180 |
| 38 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.7256 | 2.9720 |
| 39 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.7217 | 2.2110 |
| 40 | 150015 | 银河银富货币B | 0.7140 | 2.9760 |
| 41 | 160606 | 鹏华货币A | 0.7076 | 2.9050 |
| 42 | 163303 | 巨田货币 | 0.6911 | 2.9360 |
| 43 | 37001A | 上投货币A | 0.6886 | 2.7390 |
| 44 | 560001 | 益民货币 | 0.6816 | 2.6650 |
| 45 | 400005 | 东方金账簿 | 0.6809 | 3.0390 |
| 46 | 100028 | 富国天时货币B | 0.6770 | 2.1080 |
| 47 | 150005 | 银河银富货币A | 0.6467 | 2.7280 |
| 48 | 410002 | 华富货币 | 0.6360 | 2.5490 |
| 49 | 020007 | 国泰货币 | 0.6290 | 2.4590 |
| 50 | 100025 | 富国天时货币A | 0.6102 | 1.8670 |
| 51 | 270004 | 广发货币 | 0.5939 | 2.6990 |
