| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 288101 | 中信现金优势 | 2.6608 | 5.4430 |
| 2 | 091005 | 大成货币B | 1.7760 | 3.8210 |
| 3 | 090005 | 大成货币A | 1.7127 | 3.5740 |
| 4 | 340005 | 兴业货币 | 1.2834 | 2.8860 |
| 5 | 530002 | 建信货币 | 1.0755 | 3.3500 |
| 6 | 150015 | 银河银富货币B | 0.8846 | 3.0330 |
| 7 | 200003 | 长城货币 | 0.8833 | 3.2150 |
| 8 | 070008 | 嘉实货币 | 0.8807 | 3.8360 |
| 9 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8685 | 3.5760 |
| 10 | 519506 | 海富通货币B | 0.8659 | 3.2410 |
| 11 | 080011 | 长盛货币 | 0.8623 | 3.0980 |
| 12 | 163802 | 中银货币 | 0.8556 | 3.3800 |
| 13 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8538 | 2.9800 |
| 14 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8526 | 3.2310 |
| 15 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.8467 | 4.2390 |
| 16 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.8284 | 3.2760 |
| 17 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.8196 | 2.8190 |
| 18 | 150005 | 银河银富货币A | 0.8190 | 2.7870 |
| 19 | 37001B | 上投货币B | 0.8131 | 3.0090 |
| 20 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.8083 | 3.0900 |
| 21 | 180009 | 银华货币B | 0.8076 | 3.1250 |
| 22 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.8060 | 3.9250 |
| 23 | 519505 | 海富通货币A | 0.8018 | 3.0020 |
| 24 | 160609 | 鹏华货币B | 0.7978 | 3.2580 |
| 25 | 217004 | 招商现金增值 | 0.7919 | 2.9850 |
| 26 | 202301 | 南方现金增利 | 0.7690 | 3.0340 |
| 27 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.7629 | 3.0380 |
| 28 | 37001A | 上投货币A | 0.7489 | 2.7720 |
| 29 | 519508 | 万家货币 | 0.7461 | 3.4960 |
| 30 | 180008 | 银华货币A | 0.7435 | 2.8780 |
| 31 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.7413 | 3.6790 |
| 32 | 560001 | 益民货币 | 0.7382 | 2.6830 |
| 33 | 160606 | 鹏华货币A | 0.7343 | 3.0210 |
| 34 | 040003 | 华安现金富利 | 0.7322 | 3.3180 |
| 35 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.7287 | 2.9100 |
| 36 | 110016 | 易方达货币B | 0.7279 | 3.2540 |
| 37 | 320002 | 诺安货币 | 0.7272 | 2.9670 |
| 38 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.7261 | 3.0130 |
| 39 | 163303 | 巨田货币 | 0.7100 | 3.0560 |
| 40 | 519517 | 汇添富货币B | 0.7013 | 2.7720 |
| 41 | 519999 | 长信利息收益 | 0.6957 | 5.0160 |
| 42 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.6760 | 3.0690 |
| 43 | 110006 | 易方达货币A | 0.6634 | 3.0170 |
| 44 | 400005 | 东方金账簿 | 0.6600 | 3.1850 |
| 45 | 519518 | 汇添富货币A | 0.6375 | 2.5330 |
| 46 | 410002 | 华富货币 | 0.6219 | 3.8310 |
| 47 | 020007 | 国泰货币 | 0.5636 | 2.5440 |
| 48 | 270004 | 广发货币 | 0.5630 | 2.8060 |
| 49 | 100028 | 富国天时货币B | 0.4286 | 1.9860 |
| 50 | 100025 | 富国天时货币A | 0.3615 | 1.7450 |
| 51 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.3328 | 2.2150 |
