| 名称 | 市值(万元) | 占流通股比例(%) | 持股数(万股) | 持有该股的基金个数 | 增持股数(万股) |
| 民生银行 | 1272237.49 | 9.82 | 118789.68 | 37 | 41594.27 |
| 保利地产 | 996240.32 | 31.84 | 33487.07 | 26 | 18899.43 |
| 金融街 | 465038.46 | 19.84 | 20227.86 | 17 | 15140.07 |
| 兴业银行 | 1487063.01 | 10.15 | 40387.37 | 44 | 13172.10 |
| 中国神华 | 890170.22 | 12.36 | 22254.26 | 32 | 12718.94 |
| 格力电器 | 901395.02 | 37.49 | 20080.09 | 39 | 11957.33 |
| 攀钢钢钒 | 178171.39 | 8.87 | 16714.01 | 3 | 9462.88 |
| 华发股份 | 270705.34 | 22.75 | 10823.88 | 13 | 8995.34 |
| 中兴通讯 | 1116585.33 | 35.42 | 18963.75 | 39 | 8122.86 |
| 烟台万华 | 921820.30 | 33.43 | 27525.24 | 34 | 7788.16 |
| 泸州老窖 | 1312100.92 | 47.34 | 21162.92 | 52 | 7379.84 |
| 北大荒 | 139816.74 | 14.13 | 7971.31 | 5 | 7197.93 |
| 金牛能源 | 542983.83 | 38.33 | 14292.81 | 18 | 6780.30 |
| 康美药业 | 73127.35 | 13.66 | 7617.43 | 3 | 6674.05 |
| 五矿发展 | 207393.63 | 18.77 | 7362.22 | 9 | 6375.97 |
| 万科A | 4523301.81 | 30.03 | 176691.48 | 119 | 6338.47 |
| 中远航运 | 318716.73 | 26.92 | 9678.61 | 13 | 6182.73 |
| 海油工程 | 589606.00 | 23.25 | 12958.37 | 24 | 6025.09 |
| 美的电器 | 271609.81 | 9.37 | 8570.84 | 11 | 5780.94 |
| 辽宁成大 | 514767.27 | 18.81 | 15804.95 | 10 | 5445.78 |
| 上海证券报历史文章: | |
| · | 华安资基金袁蓓:08年是小考,09年是大考 |
| · | 筹谋对接 各地产交所献策OTC市场建设 |
| · | 11只认购证创历史新低 |
| · | 上证B指再创调整新低 |
| · | 南方基金“彩虹之旅”启程 |
| · | 友邦华泰:A股目前处于价值中枢 |
