| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 288101 | 中信现金优势 | 3.8613 | 8.6500 |
| 2 | 070008 | 嘉实货币 | 3.2706 | 4.9300 |
| 3 | 410002 | 华富货币 | 1.4759 | 3.3220 |
| 4 | 530002 | 建信货币 | 1.2374 | 4.1840 |
| 5 | 160609 | 鹏华货币B | 1.0484 | 3.6080 |
| 6 | 050003 | 博时现金收益 | 1.0451 | 3.5840 |
| 7 | 160606 | 鹏华货币A | 0.9813 | 3.3660 |
| 8 | 163802 | 中银货币 | 0.9311 | 3.1150 |
| 9 | 400005 | 东方金账簿 | 0.9304 | 2.4620 |
| 10 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.9292 | 3.4880 |
| 11 | 110016 | 易方达货币B | 0.9240 | 3.2950 |
| 12 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.9239 | 2.9410 |
| 13 | 519999 | 长信利息收益 | 0.9223 | 2.5920 |
| 14 | 519506 | 海富通货币B | 0.9171 | 3.3440 |
| 15 | 519508 | 万家货币 | 0.8999 | 3.3890 |
| 16 | 180009 | 银华货币B | 0.8971 | 3.1400 |
| 17 | 091005 | 大成货币B | 0.8931 | 3.1580 |
| 18 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.8631 | 2.8930 |
| 19 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.8630 | 3.2490 |
| 20 | 110006 | 易方达货币A | 0.8570 | 3.0530 |
| 21 | 37001B | 上投货币B | 0.8521 | 3.0450 |
| 22 | 519505 | 海富通货币A | 0.8500 | 3.1020 |
| 23 | 320002 | 诺安货币 | 0.8404 | 2.7290 |
| 24 | 519517 | 汇添富货币B | 0.8329 | 2.6720 |
| 25 | 180008 | 银华货币A | 0.8308 | 2.8930 |
| 26 | 202301 | 南方现金增利 | 0.8260 | 3.0460 |
| 27 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8252 | 4.5160 |
| 28 | 090005 | 大成货币A | 0.8209 | 2.9070 |
| 29 | 020007 | 国泰货币 | 0.8169 | 2.8240 |
| 30 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8069 | 3.0100 |
| 31 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.8065 | 3.5650 |
| 32 | 080011 | 长盛货币 | 0.8029 | 3.1130 |
| 33 | 100028 | 富国天时货币B | 0.7989 | 3.0500 |
| 34 | 163303 | 巨田货币 | 0.7988 | 2.7720 |
| 35 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.7891 | 2.4150 |
| 36 | 37001A | 上投货币A | 0.7864 | 2.8050 |
| 37 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.7755 | 2.9290 |
| 38 | 519518 | 汇添富货币A | 0.7640 | 2.4300 |
| 39 | 040003 | 华安现金富利 | 0.7591 | 2.5510 |
| 40 | 217004 | 招商现金增值 | 0.7476 | 2.7660 |
| 41 | 100025 | 富国天时货币A | 0.7333 | 2.8090 |
| 42 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.7281 | 2.1070 |
| 43 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.7196 | 2.1670 |
| 44 | 560001 | 益民货币 | 0.7195 | 2.6450 |
| 45 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.6924 | 2.7270 |
| 46 | 150015 | 银河银富货币B | 0.6771 | 3.1930 |
| 47 | 200003 | 长城货币 | 0.6741 | 2.4070 |
| 48 | 340005 | 兴业货币 | 0.6640 | 4.9760 |
| 49 | 270004 | 广发货币 | 0.6625 | 2.8750 |
| 50 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.6356 | 2.7420 |
| 51 | 150005 | 银河银富货币A | 0.6021 | 2.9340 |
