| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 288101 | 中信现金优势 | 5.0511 | 9.9530 |
| 2 | 003003 | 华夏现金增利 | 1.6651 | 4.5690 |
| 3 | 070008 | 嘉实货币 | 1.3669 | 3.4810 |
| 4 | 080011 | 长盛货币 | 1.1347 | 3.1400 |
| 5 | 150015 | 银河银富货币B | 1.0923 | 3.1910 |
| 6 | 150005 | 银河银富货币A | 1.0221 | 2.9260 |
| 7 | 050003 | 博时现金收益 | 0.9838 | 3.6360 |
| 8 | 160609 | 鹏华货币B | 0.9561 | 3.5520 |
| 9 | 519508 | 万家货币 | 0.9520 | 3.4160 |
| 10 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.9473 | 3.4730 |
| 11 | 160606 | 鹏华货币A | 0.8893 | 3.3080 |
| 12 | 110016 | 易方达货币B | 0.8883 | 3.3140 |
| 13 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.8820 | 3.2300 |
| 14 | 519506 | 海富通货币B | 0.8710 | 3.2960 |
| 15 | 163802 | 中银货币 | 0.8697 | 3.0220 |
| 16 | 180009 | 银华货币B | 0.8676 | 3.0980 |
| 17 | 091005 | 大成货币B | 0.8626 | 3.0810 |
| 18 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.8509 | 2.8800 |
| 19 | 202301 | 南方现金增利 | 0.8477 | 2.9460 |
| 20 | 37001B | 上投货币B | 0.8380 | 2.9650 |
| 21 | 410002 | 华富货币 | 0.8236 | 2.9260 |
| 22 | 110006 | 易方达货币A | 0.8217 | 3.0700 |
| 23 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8210 | 3.0540 |
| 24 | 519505 | 海富通货币A | 0.8045 | 3.0500 |
| 25 | 180008 | 银华货币A | 0.8011 | 2.8490 |
| 26 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.7972 | 3.5150 |
| 27 | 090005 | 大成货币A | 0.7947 | 2.8220 |
| 28 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.7938 | 3.1380 |
| 29 | 020007 | 国泰货币 | 0.7932 | 2.8110 |
| 30 | 217004 | 招商现金增值 | 0.7932 | 2.6840 |
| 31 | 530002 | 建信货币 | 0.7736 | 3.7030 |
| 32 | 37001A | 上投货币A | 0.7729 | 2.7230 |
| 33 | 200003 | 长城货币 | 0.7640 | 2.4250 |
| 34 | 100028 | 富国天时货币B | 0.7617 | 3.0690 |
| 35 | 519517 | 汇添富货币B | 0.7465 | 2.5590 |
| 36 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.7318 | 2.7820 |
| 37 | 270004 | 广发货币 | 0.7311 | 2.9140 |
| 38 | 340005 | 兴业货币 | 0.7064 | 4.9840 |
| 39 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.7048 | 2.7500 |
| 40 | 100025 | 富国天时货币A | 0.6965 | 2.8290 |
| 41 | 163303 | 巨田货币 | 0.6953 | 2.6640 |
| 42 | 560001 | 益民货币 | 0.6945 | 2.5870 |
| 43 | 320002 | 诺安货币 | 0.6928 | 2.8230 |
| 44 | 519518 | 汇添富货币A | 0.6796 | 2.3110 |
| 45 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.6283 | 2.1270 |
| 46 | 519999 | 长信利息收益 | 0.6104 | 2.2590 |
| 47 | 040003 | 华安现金富利 | 0.5649 | 2.3290 |
| 48 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.5628 | 1.8820 |
| 49 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5289 | 2.0420 |
| 50 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.4704 | 2.7390 |
| 51 | 400005 | 东方金账簿 | 0.2588 | 2.3110 |
