| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 003003 | 华夏现金增利 | 1.7277 | 3.4770 |
| 2 | 519506 | 海富通货币B | 1.0258 | 3.2840 |
| 3 | 519508 | 万家货币 | 1.0089 | 3.2240 |
| 4 | 360003 | 光大保德信货币 | 1.0019 | 2.7170 |
| 5 | 160609 | 鹏华货币B | 0.9795 | 3.0700 |
| 6 | 070008 | 嘉实货币 | 0.9689 | 2.5510 |
| 7 | 270004 | 广发货币 | 0.9642 | 2.6540 |
| 8 | 519505 | 海富通货币A | 0.9589 | 3.0390 |
| 9 | 050003 | 博时现金收益 | 0.9577 | 3.3490 |
| 10 | 160606 | 鹏华货币A | 0.9137 | 2.8270 |
| 11 | 110016 | 易方达货币B | 0.9053 | 2.8750 |
| 12 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.8819 | 2.9940 |
| 13 | 410002 | 华富货币 | 0.8764 | 2.5620 |
| 14 | 217004 | 招商现金增值 | 0.8712 | 2.4440 |
| 15 | 202301 | 南方现金增利 | 0.8595 | 2.5610 |
| 16 | 530002 | 建信货币 | 0.8571 | 2.9800 |
| 17 | 091005 | 大成货币B | 0.8495 | 2.9790 |
| 18 | 163802 | 中银货币 | 0.8452 | 2.7670 |
| 19 | 100028 | 富国天时货币B | 0.8424 | 2.4780 |
| 20 | 37001B | 上投货币B | 0.8411 | 2.5250 |
| 21 | 110006 | 易方达货币A | 0.8382 | 2.6320 |
| 22 | 150015 | 银河银富货币B | 0.8305 | 2.4210 |
| 23 | 180009 | 银华货币B | 0.8215 | 2.9250 |
| 24 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.8154 | 2.7480 |
| 25 | 163303 | 巨田货币 | 0.8142 | 2.1020 |
| 26 | 560001 | 益民货币 | 0.8120 | 2.4130 |
| 27 | 320002 | 诺安货币 | 0.8053 | 3.0310 |
| 28 | 288101 | 中信现金优势 | 0.7955 | 8.7670 |
| 29 | 400005 | 东方金账簿 | 0.7941 | 2.5020 |
| 30 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.7917 | 2.2760 |
| 31 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.7860 | 2.6390 |
| 32 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.7854 | 3.5650 |
| 33 | 090005 | 大成货币A | 0.7836 | 2.7180 |
| 34 | 100025 | 富国天时货币A | 0.7759 | 2.2370 |
| 35 | 37001A | 上投货币A | 0.7753 | 2.2820 |
| 36 | 340005 | 兴业货币 | 0.7698 | 4.7870 |
| 37 | 150005 | 银河银富货币A | 0.7623 | 2.1610 |
| 38 | 080011 | 长盛货币 | 0.7564 | 2.8930 |
| 39 | 180008 | 银华货币A | 0.7561 | 2.6770 |
| 40 | 040003 | 华安现金富利 | 0.7507 | 2.2740 |
| 41 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.7398 | 1.8530 |
| 42 | 020007 | 国泰货币 | 0.7366 | 2.6890 |
| 43 | 519517 | 汇添富货币B | 0.7348 | 2.1350 |
| 44 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.7309 | 3.1160 |
| 45 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.7181 | 3.0290 |
| 46 | 519518 | 汇添富货币A | 0.6685 | 1.8800 |
| 47 | 519999 | 长信利息收益 | 0.6273 | 2.0190 |
| 48 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5932 | 2.1370 |
| 49 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.5106 | 2.2130 |
| 50 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.4444 | 1.9670 |
| 51 | 200003 | 长城货币 | 0.0941 | 2.0380 |
