| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 288101 | 中信现金优势 | 4.9261 | 9.3660 |
| 2 | 482002 | 工银瑞信货币 | 1.3856 | 3.5360 |
| 3 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8488 | 2.2280 |
| 4 | 091005 | 大成货币B | 0.8487 | 2.9010 |
| 5 | 070008 | 嘉实货币 | 0.8370 | 2.6570 |
| 6 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8349 | 3.0380 |
| 7 | 519506 | 海富通货币B | 0.8186 | 2.7660 |
| 8 | 180009 | 银华货币B | 0.8129 | 3.0530 |
| 9 | 110016 | 易方达货币B | 0.8108 | 2.6290 |
| 10 | 160609 | 鹏华货币B | 0.8008 | 2.9770 |
| 11 | 320002 | 诺安货币 | 0.7969 | 2.8020 |
| 12 | 519508 | 万家货币 | 0.7824 | 2.6690 |
| 13 | 090005 | 大成货币A | 0.7816 | 2.6550 |
| 14 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.7790 | 2.9760 |
| 15 | 519505 | 海富通货币A | 0.7531 | 2.5270 |
| 16 | 180008 | 银华货币A | 0.7498 | 2.8070 |
| 17 | 110006 | 易方达货币A | 0.7468 | 2.3930 |
| 18 | 080011 | 长盛货币 | 0.7451 | 2.6660 |
| 19 | 160606 | 鹏华货币A | 0.7351 | 2.7390 |
| 20 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.7312 | 2.6600 |
| 21 | 560001 | 益民货币 | 0.7198 | 2.5620 |
| 22 | 530002 | 建信货币 | 0.7115 | 2.6150 |
| 23 | 040003 | 华安现金富利 | 0.7089 | 2.6540 |
| 24 | 202301 | 南方现金增利 | 0.6959 | 3.0410 |
| 25 | 270004 | 广发货币 | 0.6905 | 2.2380 |
| 26 | 410002 | 华富货币 | 0.6839 | 2.3610 |
| 27 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.6789 | 2.6850 |
| 28 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.6666 | 2.7060 |
| 29 | 37001B | 上投货币B | 0.6629 | 2.3680 |
| 30 | 163802 | 中银货币 | 0.6542 | 2.9000 |
| 31 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.6515 | 2.4800 |
| 32 | 217004 | 招商现金增值 | 0.6485 | 2.4920 |
| 33 | 400005 | 东方金账簿 | 0.6391 | 2.3350 |
| 34 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.6213 | 2.6960 |
| 35 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.6126 | 2.4460 |
| 36 | 200003 | 长城货币 | 0.6117 | 2.3230 |
| 37 | 150015 | 银河银富货币B | 0.6105 | 3.3650 |
| 38 | 340005 | 兴业货币 | 0.6008 | 2.4630 |
| 39 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5983 | 2.0030 |
| 40 | 37001A | 上投货币A | 0.5967 | 2.1300 |
| 41 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.5910 | 2.2370 |
| 42 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.5797 | 2.2180 |
| 43 | 150005 | 银河银富货币A | 0.5570 | 3.1330 |
| 44 | 163303 | 巨田货币 | 0.5245 | 2.0360 |
| 45 | 020007 | 国泰货币 | 0.5062 | 3.0460 |
| 46 | 100028 | 富国天时货币B | 0.4862 | 1.9420 |
| 47 | 519517 | 汇添富货币B | 0.4770 | 2.4220 |
| 48 | 100025 | 富国天时货币A | 0.4259 | 1.7040 |
| 49 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.4031 | 1.6590 |
| 50 | 519518 | 汇添富货币A | 0.3689 | 2.1550 |
| 51 | 519999 | 长信利息收益 | 0.3327 | 2.0340 |
