| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 519999 | 长信利息收益 | 2.5384 | 5.6080 |
| 2 | 217004 | 招商现金增值 | 0.8647 | 2.7120 |
| 3 | 519506 | 海富通货币B | 0.8425 | 2.9750 |
| 4 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8412 | 2.9460 |
| 5 | 080011 | 长盛货币 | 0.8153 | 3.2110 |
| 6 | 091005 | 大成货币B | 0.7985 | 2.8610 |
| 7 | 519505 | 海富通货币A | 0.7778 | 2.7410 |
| 8 | 530002 | 建信货币 | 0.7764 | 2.9450 |
| 9 | 519508 | 万家货币 | 0.7747 | 2.8750 |
| 10 | 160609 | 鹏华货币B | 0.7565 | 2.5790 |
| 11 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.7494 | 3.1970 |
| 12 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.7429 | 2.8470 |
| 13 | 150015 | 银河银富货币B | 0.7418 | 2.3700 |
| 14 | 288101 | 中信现金优势 | 0.7408 | 3.6270 |
| 15 | 050003 | 博时现金收益 | 0.7403 | 2.9170 |
| 16 | 090005 | 大成货币A | 0.7344 | 2.6170 |
| 17 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.7259 | 3.0150 |
| 18 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.7246 | 2.5990 |
| 19 | 040003 | 华安现金富利 | 0.7238 | 2.8320 |
| 20 | 320002 | 诺安货币 | 0.7216 | 2.6540 |
| 21 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.7129 | 2.8100 |
| 22 | 110016 | 易方达货币B | 0.7087 | 2.5990 |
| 23 | 410002 | 华富货币 | 0.7006 | 2.6260 |
| 24 | 020007 | 国泰货币 | 0.6991 | 2.3610 |
| 25 | 160606 | 鹏华货币A | 0.6939 | 2.3450 |
| 26 | 150005 | 银河银富货币A | 0.6766 | 2.1470 |
| 27 | 202301 | 南方现金增利 | 0.6714 | 2.3060 |
| 28 | 519517 | 汇添富货币B | 0.6686 | 2.1740 |
| 29 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.6622 | 2.7830 |
| 30 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.6616 | 2.6290 |
| 31 | 37001B | 上投货币B | 0.6595 | 2.5040 |
| 32 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.6472 | 2.5320 |
| 33 | 110006 | 易方达货币A | 0.6462 | 2.3680 |
| 34 | 180009 | 银华货币B | 0.6226 | 2.1050 |
| 35 | 340005 | 兴业货币 | 0.6185 | 2.1440 |
| 36 | 200003 | 长城货币 | 0.6054 | 2.0890 |
| 37 | 519518 | 汇添富货币A | 0.6047 | 1.9480 |
| 38 | 37001A | 上投货币A | 0.5986 | 2.2750 |
| 39 | 400005 | 东方金账簿 | 0.5879 | 2.2810 |
| 40 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.5855 | 2.5420 |
| 41 | 560001 | 益民货币 | 0.5770 | 1.8850 |
| 42 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.5704 | 2.2770 |
| 43 | 180008 | 银华货币A | 0.5604 | 1.8650 |
| 44 | 163303 | 巨田货币 | 0.5517 | 1.9690 |
| 45 | 163802 | 中银货币 | 0.5455 | 3.1260 |
| 46 | 270004 | 广发货币 | 0.5252 | 2.1430 |
| 47 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.5204 | 2.2990 |
| 48 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.4840 | 2.2760 |
| 49 | 100028 | 富国天时货币B | 0.4758 | 1.8800 |
| 50 | 100025 | 富国天时货币A | 0.4117 | 1.6440 |
| 51 | 070008 | 嘉实货币 | 0.1174 | 1.6700 |
