| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.9845 | 3.4570 |
| 2 | 288101 | 中信现金优势 | 0.8994 | 3.0240 |
| 3 | 519506 | 海富通货币B | 0.8967 | 3.2720 |
| 4 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8754 | 2.8850 |
| 5 | 160609 | 鹏华货币B | 0.8502 | 2.9140 |
| 6 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.8464 | 2.6860 |
| 7 | 519505 | 海富通货币A | 0.8334 | 3.0340 |
| 8 | 519999 | 长信利息收益 | 0.8071 | 3.7360 |
| 9 | 530002 | 建信货币 | 0.8020 | 3.6480 |
| 10 | 160606 | 鹏华货币A | 0.7848 | 2.6780 |
| 11 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.7823 | 2.4480 |
| 12 | 519508 | 万家货币 | 0.7744 | 2.7660 |
| 13 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.7489 | 2.7260 |
| 14 | 320002 | 诺安货币 | 0.7484 | 2.5900 |
| 15 | 080011 | 长盛货币 | 0.7456 | 2.8310 |
| 16 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.7385 | 3.1050 |
| 17 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.7381 | 2.4250 |
| 18 | 200003 | 长城货币 | 0.7374 | 3.2960 |
| 19 | 560001 | 益民货币 | 0.7373 | 2.8970 |
| 20 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.7304 | 3.1850 |
| 21 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.7284 | 2.5360 |
| 22 | 180009 | 银华货币B | 0.7264 | 2.5130 |
| 23 | 100028 | 富国天时货币B | 0.7247 | 2.9630 |
| 24 | 150015 | 银河银富货币B | 0.7144 | 2.6210 |
| 25 | 217004 | 招商现金增值 | 0.7132 | 2.7280 |
| 26 | 091005 | 大成货币B | 0.7097 | 4.4470 |
| 27 | 110016 | 易方达货币B | 0.6908 | 2.7350 |
| 28 | 070008 | 嘉实货币 | 0.6805 | 3.0390 |
| 29 | 37001B | 上投货币B | 0.6772 | 2.8800 |
| 30 | 270004 | 广发货币 | 0.6732 | 2.8920 |
| 31 | 163303 | 巨田货币 | 0.6731 | 2.5180 |
| 32 | 340005 | 兴业货币 | 0.6638 | 2.6860 |
| 33 | 180008 | 银华货币A | 0.6583 | 2.2740 |
| 34 | 100025 | 富国天时货币A | 0.6548 | 2.7210 |
| 35 | 090005 | 大成货币A | 0.6545 | 4.2110 |
| 36 | 150005 | 银河银富货币A | 0.6497 | 2.3840 |
| 37 | 519517 | 汇添富货币B | 0.6265 | 3.1100 |
| 38 | 110006 | 易方达货币A | 0.6245 | 2.4950 |
| 39 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.6145 | 1.4810 |
| 40 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.6130 | 2.8490 |
| 41 | 37001A | 上投货币A | 0.6114 | 2.6420 |
| 42 | 163802 | 中银货币 | 0.5995 | 3.6790 |
| 43 | 202301 | 南方现金增利 | 0.5864 | 2.7980 |
| 44 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5652 | 2.1600 |
| 45 | 519518 | 汇添富货币A | 0.5645 | 2.8720 |
| 46 | 410002 | 华富货币 | 0.5581 | 3.4050 |
| 47 | 400005 | 东方金账簿 | 0.5498 | 2.6220 |
| 48 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.5395 | 3.2280 |
| 49 | 040003 | 华安现金富利 | 0.5344 | 2.5150 |
| 50 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.4754 | 2.9920 |
| 51 | 020007 | 国泰货币 | 0.3580 | 2.1730 |
