| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 270004 | 广发货币 | 3.7193 | 4.3610 |
| 2 | 163802 | 中银货币 | 1.6824 | 3.2450 |
| 3 | 290001 | 泰信天天收益 | 1.1676 | 2.7420 |
| 4 | 091005 | 大成货币B | 0.9542 | 3.1570 |
| 5 | 090005 | 大成货币A | 0.8885 | 2.9100 |
| 6 | 040003 | 华安现金富利 | 0.8800 | 2.7540 |
| 7 | 100028 | 富国天时货币B | 0.8631 | 3.0160 |
| 8 | 519999 | 长信利息收益 | 0.8508 | 2.4410 |
| 9 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.8468 | 3.3510 |
| 10 | 519506 | 海富通货币B | 0.8458 | 2.8910 |
| 11 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8230 | 3.1520 |
| 12 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.8149 | 3.1330 |
| 13 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8060 | 2.9300 |
| 14 | 080011 | 长盛货币 | 0.8024 | 3.0350 |
| 15 | 217004 | 招商现金增值 | 0.8018 | 3.0170 |
| 16 | 100025 | 富国天时货币A | 0.7979 | 2.7770 |
| 17 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.7815 | 3.1030 |
| 18 | 519505 | 海富通货币A | 0.7791 | 2.6560 |
| 19 | 530002 | 建信货币 | 0.7594 | 2.8860 |
| 20 | 37001B | 上投货币B | 0.7568 | 2.7670 |
| 21 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.7531 | 2.7130 |
| 22 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.7452 | 1.9860 |
| 23 | 020007 | 国泰货币 | 0.7304 | 2.7020 |
| 24 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.7153 | 2.4510 |
| 25 | 150015 | 银河银富货币B | 0.7126 | 2.6530 |
| 26 | 180009 | 银华货币B | 0.7101 | 2.5370 |
| 27 | 160609 | 鹏华货币B | 0.7064 | 2.7070 |
| 28 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.6968 | 2.6830 |
| 29 | 37001A | 上投货币A | 0.6925 | 2.5280 |
| 30 | 560001 | 益民货币 | 0.6919 | 2.1380 |
| 31 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.6892 | 2.5000 |
| 32 | 320002 | 诺安货币 | 0.6870 | 2.4170 |
| 33 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.6502 | 2.2120 |
| 34 | 150005 | 银河银富货币A | 0.6483 | 2.4080 |
| 35 | 180008 | 银华货币A | 0.6442 | 2.2900 |
| 36 | 288101 | 中信现金优势 | 0.6434 | 4.5820 |
| 37 | 160606 | 鹏华货币A | 0.6427 | 2.4680 |
| 38 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.6237 | 2.7610 |
| 39 | 410002 | 华富货币 | 0.6185 | 3.0920 |
| 40 | 110016 | 易方达货币B | 0.6081 | 2.5640 |
| 41 | 200003 | 长城货币 | 0.5905 | 2.7830 |
| 42 | 519508 | 万家货币 | 0.5610 | 2.6730 |
| 43 | 110006 | 易方达货币A | 0.5422 | 2.3240 |
| 44 | 070008 | 嘉实货币 | 0.5375 | 2.4050 |
| 45 | 202301 | 南方现金增利 | 0.5154 | 2.1370 |
| 46 | 340005 | 兴业货币 | 0.4983 | 2.0360 |
| 47 | 163303 | 巨田货币 | 0.4909 | 1.9130 |
| 48 | 400005 | 东方金账簿 | 0.3838 | 2.0410 |
| 49 | 519517 | 汇添富货币B | 0.3582 | 2.0300 |
| 50 | 519518 | 汇添富货币A | 0.2920 | 1.7880 |
| 51 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.0425 | 1.8720 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | 中小板活跃股公开信息(02/15) |
| · | 深市活跃股公开信息(02/15) |
| · | 深市活跃股公开信息(B股)(2月15日) |
| · | 中小板活跃股公开信息(02/15) |
| · | 每日大单及超级大单追踪(02.15) |
| · | 沪市活跃股公开信息(2/15) |
