| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 410002 | 华富货币 | 2.3998 | 5.7690 |
| 2 | 288101 | 中信现金优势 | 0.8855 | 7.5170 |
| 3 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8565 | 5.1370 |
| 4 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.8366 | 4.5450 |
| 5 | 091005 | 大成货币B | 0.8241 | 3.9400 |
| 6 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.8129 | 4.0870 |
| 7 | 080011 | 长盛货币 | 0.8050 | 3.0370 |
| 8 | 217004 | 招商现金增值 | 0.8027 | 3.8550 |
| 9 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.7811 | 3.5450 |
| 10 | 519506 | 海富通货币B | 0.7652 | 6.9140 |
| 11 | 530002 | 建信货币 | 0.7629 | 3.8740 |
| 12 | 090005 | 大成货币A | 0.7614 | 3.7010 |
| 13 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.7544 | 3.2360 |
| 14 | 160609 | 鹏华货币B | 0.7535 | 4.2840 |
| 15 | 040003 | 华安现金富利 | 0.7500 | 4.4960 |
| 16 | 200003 | 长城货币 | 0.7413 | 3.1790 |
| 17 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.7374 | 4.7320 |
| 18 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.7323 | 3.6960 |
| 19 | 100028 | 富国天时货币B | 0.7239 | 3.0500 |
| 20 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.7182 | 4.1940 |
| 21 | 150015 | 银河银富货币B | 0.7162 | 4.4970 |
| 22 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.7145 | 3.3010 |
| 23 | 519505 | 海富通货币A | 0.7121 | 6.7000 |
| 24 | 070008 | 嘉实货币 | 0.7027 | 4.9380 |
| 25 | 160606 | 鹏华货币A | 0.6875 | 4.0520 |
| 26 | 020007 | 国泰货币 | 0.6780 | 2.9850 |
| 27 | 270004 | 广发货币 | 0.6722 | 3.6240 |
| 28 | 163802 | 中银货币 | 0.6607 | 4.4160 |
| 29 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.6589 | 2.4690 |
| 30 | 110016 | 易方达货币B | 0.6588 | 3.9150 |
| 31 | 100025 | 富国天时货币A | 0.6569 | 2.8110 |
| 32 | 320002 | 诺安货币 | 0.6514 | 3.5820 |
| 33 | 150005 | 银河银富货币A | 0.6503 | 4.2450 |
| 34 | 180009 | 银华货币B | 0.6427 | 3.1860 |
| 35 | 37001B | 上投货币B | 0.6403 | 3.3300 |
| 36 | 519999 | 长信利息收益 | 0.6168 | 3.3960 |
| 37 | 110006 | 易方达货币A | 0.5974 | 3.6810 |
| 38 | 180008 | 银华货币A | 0.5819 | 2.9440 |
| 39 | 202301 | 南方现金增利 | 0.5799 | 4.3470 |
| 40 | 400005 | 东方金账簿 | 0.5794 | 4.9470 |
| 41 | 37001A | 上投货币A | 0.5740 | 3.0960 |
| 42 | 519517 | 汇添富货币B | 0.5646 | 2.3040 |
| 43 | 340005 | 兴业货币 | 0.5474 | 3.4910 |
| 44 | 560001 | 益民货币 | 0.5385 | 4.4100 |
| 45 | 163303 | 巨田货币 | 0.5155 | 3.5880 |
| 46 | 519518 | 汇添富货币A | 0.5046 | 2.0780 |
| 47 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.4930 | 3.9230 |
| 48 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.2624 | 3.6650 |
| 49 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.2589 | 2.1600 |
| 50 | 519508 | 万家货币 | 0.2486 | 2.9480 |
| 51 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.1998 | 3.4340 |
