| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 288101 | 中信现金优势 | 2.9151 | 10.9460 |
| 2 | 290001 | 泰信天天收益 | 1.6645 | 7.4690 |
| 3 | 350004 | 天治天得利货币 | 1.2217 | 6.0550 |
| 4 | 003003 | 华夏现金增利 | 1.1748 | 7.4020 |
| 5 | 410002 | 华富货币 | 1.1734 | 8.2960 |
| 6 | 161608 | 融通易支付货币 | 1.1061 | 6.1160 |
| 7 | 560001 | 益民货币 | 1.0284 | 7.3810 |
| 8 | 163802 | 中银货币 | 1.0141 | 6.4850 |
| 9 | 040003 | 华安现金富利 | 0.9544 | 7.0710 |
| 10 | 270004 | 广发货币 | 0.9321 | 5.8710 |
| 11 | 070008 | 嘉实货币 | 0.9239 | 8.2930 |
| 12 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.9038 | 6.5520 |
| 13 | 110016 | 易方达货币B | 0.8878 | 5.6930 |
| 14 | 530002 | 建信货币 | 0.8712 | 5.5740 |
| 15 | 150015 | 银河银富货币B | 0.8621 | 7.4820 |
| 16 | 37001B | 上投货币B | 0.8567 | 4.2350 |
| 17 | 217004 | 招商现金增值 | 0.8499 | 5.1860 |
| 18 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8466 | 7.6000 |
| 19 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.8440 | 6.3190 |
| 20 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.8431 | 5.4210 |
| 21 | 200003 | 长城货币 | 0.8342 | 4.8880 |
| 22 | 110006 | 易方达货币A | 0.8262 | 5.4590 |
| 23 | 320002 | 诺安货币 | 0.8174 | 5.5620 |
| 24 | 150005 | 银河银富货币A | 0.7958 | 7.2240 |
| 25 | 37001A | 上投货币A | 0.7952 | 4.0020 |
| 26 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.7860 | 7.1090 |
| 27 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.7768 | 5.1740 |
| 28 | 091005 | 大成货币B | 0.7688 | 5.6760 |
| 29 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.7539 | 7.0870 |
| 30 | 519506 | 海富通货币B | 0.7219 | 10.8590 |
| 31 | 100028 | 富国天时货币B | 0.7163 | 4.3840 |
| 32 | 160609 | 鹏华货币B | 0.7132 | 6.4070 |
| 33 | 020007 | 国泰货币 | 0.7103 | 4.7940 |
| 34 | 090005 | 大成货币A | 0.7074 | 5.4320 |
| 35 | 519508 | 万家货币 | 0.6985 | 5.7840 |
| 36 | 180009 | 银华货币B | 0.6969 | 3.9920 |
| 37 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.6863 | 5.2740 |
| 38 | 519505 | 海富通货币A | 0.6753 | 10.6390 |
| 39 | 519999 | 长信利息收益 | 0.6715 | 4.7050 |
| 40 | 519517 | 汇添富货币B | 0.6646 | 5.3420 |
| 41 | 202301 | 南方现金增利 | 0.6626 | 7.9390 |
| 42 | 160606 | 鹏华货币A | 0.6534 | 6.1760 |
| 43 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.6501 | 3.0170 |
| 44 | 100025 | 富国天时货币A | 0.6493 | 4.1460 |
| 45 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.6370 | 3.6000 |
| 46 | 180008 | 银华货币A | 0.6340 | 3.7470 |
| 47 | 080011 | 长盛货币 | 0.6306 | 4.8430 |
| 48 | 519518 | 汇添富货币A | 0.6034 | 5.1140 |
| 49 | 340005 | 兴业货币 | 0.5965 | 5.8050 |
| 50 | 163303 | 巨田货币 | 0.5740 | 6.7470 |
| 51 | 400005 | 东方金账簿 | 0.5264 | 8.4580 |
