| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 519506 | 海富通货币B | 3.3036 | 8.0880 |
| 2 | 519505 | 海富通货币A | 3.2361 | 7.8450 |
| 3 | 070008 | 嘉实货币 | 2.8159 | 8.8590 |
| 4 | 290001 | 泰信天天收益 | 2.7391 | 8.3200 |
| 5 | 202301 | 南方现金增利 | 2.7125 | 8.4090 |
| 6 | 288101 | 中信现金优势 | 2.6064 | 10.0350 |
| 7 | 400005 | 东方金账簿 | 2.5894 | 7.7360 |
| 8 | 410002 | 华富货币 | 2.4756 | 6.7760 |
| 9 | 150015 | 银河银富货币B | 2.4753 | 8.0770 |
| 10 | 163303 | 巨田货币 | 2.4125 | 8.1240 |
| 11 | 150005 | 银河银富货币A | 2.4089 | 7.8100 |
| 12 | 110016 | 易方达货币B | 2.4057 | 5.4580 |
| 13 | 482002 | 工银瑞信货币 | 2.3609 | 7.3460 |
| 14 | 110006 | 易方达货币A | 2.3399 | 5.2240 |
| 15 | 050003 | 博时现金收益 | 2.3247 | 6.9190 |
| 16 | 519589 | 交银施罗德货币B | 2.3145 | 7.2560 |
| 17 | 040003 | 华安现金富利 | 2.2888 | 6.7530 |
| 18 | 519588 | 交银施罗德货币A | 2.2511 | 7.0170 |
| 19 | 160609 | 鹏华货币B | 2.2293 | 6.9720 |
| 20 | 560001 | 益民货币 | 2.2133 | 6.3420 |
| 21 | 160606 | 鹏华货币A | 2.1649 | 6.7340 |
| 22 | 003003 | 华夏现金增利 | 2.1481 | 5.9220 |
| 23 | 519508 | 万家货币 | 2.0814 | 8.3710 |
| 24 | 161608 | 融通易支付货币 | 2.0590 | 6.8380 |
| 25 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 2.0502 | 7.8050 |
| 26 | 320002 | 诺安货币 | 2.0154 | 6.5260 |
| 27 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 1.9856 | 7.5490 |
| 28 | 163802 | 中银货币 | 1.9607 | 5.9130 |
| 29 | 340005 | 兴业货币 | 1.9487 | 6.1080 |
| 30 | 350004 | 天治天得利货币 | 1.8150 | 4.8120 |
| 31 | 270004 | 广发货币 | 1.7962 | 5.7760 |
| 32 | 091005 | 大成货币B | 1.7263 | 6.1770 |
| 33 | 090005 | 大成货币A | 1.6611 | 5.9210 |
| 34 | 530002 | 建信货币 | 1.6018 | 4.6990 |
| 35 | 260102 | 景顺长城货币 | 1.5448 | 6.9260 |
| 36 | 020007 | 国泰货币 | 1.4939 | 6.2700 |
| 37 | 360003 | 光大保德信货币 | 1.4727 | 6.6300 |
| 38 | 217004 | 招商现金增值 | 1.4411 | 5.1320 |
| 39 | 519999 | 长信利息收益 | 1.3805 | 4.9900 |
| 40 | 37001B | 上投货币B | 1.2580 | 3.9000 |
| 41 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 1.2393 | 4.0380 |
| 42 | 37001A | 上投货币A | 1.1932 | 3.6640 |
| 43 | 080011 | 长盛货币 | 1.1816 | 5.4740 |
| 44 | 180009 | 银华货币B | 1.1394 | 4.0320 |
| 45 | 200003 | 长城货币 | 1.0732 | 4.7990 |
| 46 | 180008 | 银华货币A | 1.0724 | 3.7840 |
| 47 | 100028 | 富国天时货币B | 1.0624 | 4.9070 |
| 48 | 100025 | 富国天时货币A | 0.9985 | 4.6660 |
| 49 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.9757 | 3.6760 |
| 50 | 519517 | 汇添富货币B | 0.8544 | 6.5550 |
| 51 | 519518 | 汇添富货币A | 0.7892 | 6.3150 |
