| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 270004 | 广发货币 | 1.1809 | 2.1490 |
| 2 | 160609 | 鹏华货币B | 0.9587 | 3.2130 |
| 3 | 160606 | 鹏华货币A | 0.8922 | 2.9710 |
| 4 | 091005 | 大成货币B | 0.8310 | 3.0730 |
| 5 | 090005 | 大成货币A | 0.7661 | 2.8260 |
| 6 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.7648 | 2.9110 |
| 7 | 288101 | 中信现金优势 | 0.7632 | 4.0620 |
| 8 | 37001B | 上投货币B | 0.7418 | 2.5780 |
| 9 | 519506 | 海富通货币B | 0.7276 | 2.8420 |
| 10 | 200003 | 长城货币 | 0.7132 | 2.5800 |
| 11 | 530002 | 建信货币 | 0.7049 | 2.4250 |
| 12 | 180009 | 银华货币B | 0.7014 | 2.5560 |
| 13 | 110016 | 易方达货币B | 0.6999 | 2.4730 |
| 14 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.6997 | 2.6710 |
| 15 | 217004 | 招商现金增值 | 0.6886 | 2.4620 |
| 16 | 020007 | 国泰货币 | 0.6864 | 2.3460 |
| 17 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.6800 | 2.2870 |
| 18 | 37001A | 上投货币A | 0.6762 | 2.3380 |
| 19 | 163303 | 巨田货币 | 0.6634 | 2.2460 |
| 20 | 519505 | 海富通货币A | 0.6625 | 2.6040 |
| 21 | 080011 | 长盛货币 | 0.6617 | 2.5130 |
| 22 | 340005 | 兴业货币 | 0.6594 | 2.3350 |
| 23 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.6505 | 2.6490 |
| 24 | 202301 | 南方现金增利 | 0.6471 | 2.0780 |
| 25 | 150015 | 银河银富货币B | 0.6458 | 2.8490 |
| 26 | 180008 | 银华货币A | 0.6347 | 2.3160 |
| 27 | 110006 | 易方达货币A | 0.6334 | 2.2300 |
| 28 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.6243 | 1.7810 |
| 29 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.6218 | 2.2460 |
| 30 | 320002 | 诺安货币 | 0.6190 | 2.3070 |
| 31 | 070008 | 嘉实货币 | 0.6111 | 2.1140 |
| 32 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.6070 | 2.0610 |
| 33 | 150005 | 银河银富货币A | 0.5771 | 2.5970 |
| 34 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.5704 | 2.5710 |
| 35 | 560001 | 益民货币 | 0.5664 | 2.8750 |
| 36 | 519517 | 汇添富货币B | 0.5630 | 2.3040 |
| 37 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.5590 | 1.5330 |
| 38 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.5353 | 1.9700 |
| 39 | 163802 | 中银货币 | 0.5297 | 2.1190 |
| 40 | 410002 | 华富货币 | 0.5133 | 1.9150 |
| 41 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.5084 | 1.8720 |
| 42 | 100028 | 富国天时货币B | 0.4973 | 2.1340 |
| 43 | 519518 | 汇添富货币A | 0.4943 | 2.0590 |
| 44 | 400005 | 东方金账簿 | 0.4878 | 1.8000 |
| 45 | 050003 | 博时现金收益 | 0.4461 | 2.8540 |
| 46 | 100025 | 富国天时货币A | 0.4294 | 1.8880 |
| 47 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.4272 | 2.0320 |
| 48 | 040003 | 华安现金富利 | 0.4047 | 2.0870 |
| 49 | 519999 | 长信利息收益 | 0.2199 | 1.7970 |
| 50 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.1286 | 2.4940 |
| 51 | 519508 | 万家货币 | 未公布 | 未公布 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | 明日将公布07年度业绩预告一览 |
| · | 沪市活跃股公开信息(1/21) |
| · | 封闭式基金折价率排行1-21 |
| · | 中小板活跃股公开信息(1/21) |
| · | 深市活跃股公开信息(1/21) |
| · | 中小板活跃股公开信息(1/21) |
