| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.9358 | 1.9220 |
| 2 | 160609 | 鹏华货币B | 0.8992 | 3.3860 |
| 3 | 200003 | 长城货币 | 0.8752 | 2.6240 |
| 4 | 160606 | 鹏华货币A | 0.8338 | 3.1450 |
| 5 | 070008 | 嘉实货币 | 0.8111 | 5.5200 |
| 6 | 217004 | 招商现金增值 | 0.7698 | 2.9280 |
| 7 | 37001b | 上投摩根货币B | 0.7682 | 3.6220 |
| 8 | 180009 | 银华货币B | 0.7584 | 2.8640 |
| 9 | 080011 | 长盛货币 | 0.7502 | 2.7620 |
| 10 | 091005 | 大成货币B | 0.7500 | 3.2170 |
| 11 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.7486 | 2.7990 |
| 12 | 110016 | 易方达货币B级 | 0.7464 | 4.1050 |
| 13 | 100028 | 富国天时货币B | 0.7297 | 4.0910 |
| 14 | 400005 | 东方金账簿 | 0.7069 | 3.2260 |
| 15 | 370010 | 上投摩根货币A | 0.7039 | 3.3830 |
| 16 | 180008 | 银华货币A | 0.6938 | 2.6120 |
| 17 | 090005 | 大成货币A | 0.6838 | 2.9700 |
| 18 | 110006 | 易方达货币A级 | 0.6815 | 3.8610 |
| 19 | 050003 | 博时现金收益 | 0.6789 | 3.5680 |
| 20 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.6705 | 2.3410 |
| 21 | 100025 | 富国天时货币A | 0.6639 | 3.8490 |
| 22 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.6629 | 2.4690 |
| 23 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.6609 | 2.7330 |
| 24 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.6571 | 3.7830 |
| 25 | 519506 | 海富通货币B | 0.6544 | 4.1360 |
| 26 | 320002 | 诺安货币 | 0.6440 | 2.3220 |
| 27 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.6185 | 2.2700 |
| 28 | 020007 | 国泰货币 | 0.5948 | 2.4860 |
| 29 | 340005 | 兴业货币 | 0.5938 | 2.4960 |
| 30 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.5937 | 2.4930 |
| 31 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5935 | 2.0410 |
| 32 | 288101 | 中信现金优势 | 0.5930 | 2.8350 |
| 33 | 040003 | 华安现金富利 | 0.5925 | 2.9440 |
| 34 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.5914 | 3.5340 |
| 35 | 519505 | 海富通货币A | 0.5910 | 3.9020 |
| 36 | 530002 | 建信货币 | 0.5900 | 3.5710 |
| 37 | 150015 | 银河银富货币B | 0.5735 | 3.7980 |
| 38 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.5689 | 3.1040 |
| 39 | 519517 | 汇添富货币B | 0.5646 | 2.2440 |
| 40 | 560001 | 益民货币 | 0.5639 | 2.2370 |
| 41 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.5335 | 2.7280 |
| 42 | 270004 | 广发货币 | 0.5297 | 2.5180 |
| 43 | 410002 | 华富货币 | 0.5202 | 2.9240 |
| 44 | 202301 | 南方现金增利 | 0.5193 | 3.3570 |
| 45 | 519999 | 长信利息 | 0.5178 | 3.3540 |
| 46 | 519508 | 万家货币 | 0.5115 | 3.0740 |
| 47 | 150005 | 银河银富货币A | 0.5048 | 3.5450 |
| 48 | 519518 | 汇添富货币A | 0.4961 | 2.0000 |
| 49 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.4750 | 1.7450 |
| 50 | 163303 | 巨田货币 | 0.3911 | 4.8980 |
| 51 | 163802 | 中银货币 | 0.1603 | 3.8360 |

最新商讯
健康指南

热门推荐
最新资讯
推荐企业
招商信息