| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 560001 | 益民货币市场基金 | 3.5866 | 4.232 |
| 2 | 350004 | 天得利货币 | 1.6927 | 2.175 |
| 3 | 150015 | 银富货币B | 1.5341 | 2.658 |
| 4 | 162206 | 荷银货币 | 1.5138 | 2.433 |
| 5 | 260102 | 景顺长城货币市场基金 | 1.4683 | 3.299 |
| 6 | 150005 | 银富货币A | 1.463 | 2.399 |
| 7 | 400005 | 东方金账簿 | 1.4406 | 2.911 |
| 8 | 080011 | 长盛货币基金 | 1.2682 | 2.55 |
| 9 | 163303 | 巨田货币市场基金 | 1.2608 | 3.16 |
| 10 | 37001b | 上投货币B | 1.1528 | 2.926 |
| 11 | 530002 | 建信货币基金 | 1.0964 | 2.931 |
| 12 | 370010 | 上投货币A | 1.0878 | 2.68 |
| 13 | 020007 | 国泰货币市场基金 | 1.0871 | 1.927 |
| 14 | 070008 | 嘉实货币 | 0.9708 | 2.068 |
| 15 | 519589 | 交银货币B | 0.9693 | 2.556 |
| 16 | 160609 | 鹏华货币B | 0.9036 | 3.195 |
| 17 | 519588 | 交银货币A | 0.9034 | 2.314 |
| 18 | 240007 | 现金宝B | 0.8956 | 2.12 |
| 19 | 180009 | 银华货币B | 0.868 | 2.501 |
| 20 | 160606 | 鹏华货币A | 0.8372 | 2.953 |
| 21 | 240006 | 现金宝A | 0.8307 | 1.876 |
| 22 | 100028 | 天时货币B | 0.8196 | 2.089 |
| 23 | 091005 | 大成货币基金B | 0.8109 | 3.201 |
| 24 | 180008 | 银华货币A | 0.8055 | 2.263 |
| 25 | 519517 | 添富货币B | 0.7725 | 2.59 |
| 26 | 003003 | 现金增利 | 0.7649 | 3.474 |
| 27 | 100025 | 天时货币A | 0.7539 | 1.846 |
| 28 | 090005 | 大成货币基金A | 0.7448 | 2.933 |
| 29 | 163802 | 中银货币基金 | 0.723 | 2.636 |
| 30 | 519518 | 添富货币A | 0.6983 | 2.347 |
| 31 | 161608 | 融通货币 | 0.6818 | 2.202 |
| 32 | 040003 | 华安富利 | 0.6765 | 2.338 |
| 33 | 200003 | 长城货币 | 0.6418 | 2.367 |
| 34 | 519506 | 海富通货币B | 0.6403 | 3.68 |
| 35 | 320002 | 诺安货币 | 0.6344 | 2.489 |
| 36 | 050003 | 博时现金 | 0.6308 | 2.478 |
| 37 | 217004 | 招商现金增值基金 | 0.6218 | 2.188 |
| 38 | 519999 | 长信利息 | 0.5989 | 2.134 |
| 39 | 310338 | 收益宝 | 0.5978 | 2.819 |
| 40 | 519505 | 海富通货币A | 0.5733 | 3.438 |
| 41 | 288101 | 现金优势 | 0.5714 | 2.042 |
| 42 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.5375 | 2.363 |
| 43 | 270004 | 广发货币基金 | 0.5339 | 2.133 |
| 44 | 519508 | 万家货币 | 0.5246 | 1.619 |
| 45 | 410002 | 华富货币 | 0.5059 | 2.505 |
| 46 | 360003 | 光大货币 | 0.5017 | 1.956 |
| 47 | 482002 | 工银货币 | 0.4648 | 1.805 |
| 48 | 110016 | 易基货币B级 | 0.4487 | 2.588 |
| 49 | 110006 | 易基货币A级 | 0.3834 | 2.347 |
| 50 | 202301 | 南方现金增利 | 0.244 | 2.453 |
| 50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算,折算比例为1.18384087。还原后份额净值=份额累计净值X折算比例,该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。 | ||||
| 注:“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止之次日起(或成立日)至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益。 |

精彩推荐
健康指南

热门推荐
最新资讯
推荐企业
招商信息