频道导航 -
财经
-
股票
-
行情
-
基金
-
外汇
-
期货
-
港股
-
保险
-
银行
-
理财
-
债券
-
黄金
-
汽车
-
商城
-
股指期货
-
数据
-
专题
-
视频
-
博客
-
贴吧
当前位置:
首页
>>
基金
>>
基金重仓股
>>
正文
2007年一季报保险资金持股情况一览表
www.cnfol.com
2007年05月11日 20:06
中金在线数据中心
代 码 股票简称 2007年 股东 持股数 股东名称
一季度 名次 (万股)
每股收
益(元)
600496 长江精工 0.06 6 48.85美国友邦
保险
广州分公司-传统-普通保险
600496 长江精工 0.06 4 92.57美国友邦保险上海分公司-传统-普通保险
600303 曙光股份 0.13 7 85.85美国友邦保险上海分公司-传统-普通保险
600071 凤凰光学 0.03 7 61.51美国友邦保险上海分公司-传统-普通保险
002113 天润发展 0.06 7 10.12 泰康人寿保险
002021 中捷股份 0.16 10 159.99 泰康人寿保险
600017 日照港 0.06 9 51.07泰康人寿保险-传统-普通保险产品-019L
002110 三钢闽光 0.20 5 52.11泰康人寿保险-传统-普通保险产品-019L
000963 华东医药 0.10 7 183.10泰康人寿保险-传统-普通保险产品-019L-
002117 东
港股
份 0.12 9 17.91泰康人寿保险-传统-普通保险产品-019L-
002100 天康生物 0.22 7 11.54泰康人寿保险—传统—普通保险产品-019L-
601333 广深铁路 0.06 9 1413.35泰康人寿保险—传统—普通保险产品—019L
002121 科陆电子 0.02 10 9.08泰康人寿保险-传统-普通保险产品-019L-CT
600114 宁波东睦 0.00 6 100.00泰康人寿保险-分红-个人分红-019L-FH
600636 三爱富 0.06 3 220.00泰康人寿保险-分红-个人分红-019L-FH
002110 三钢闽光 0.20 16 31.58泰康人寿保险-分红-个人分红-019L-FH0
600017 日照港 0.06 13 51.07泰康人寿保险-分红-个人分红-019L-FH0
000963 华东医药 0.10 4 363.47泰康人寿保险-分红-个人分红-019L-FH00
600017 日照港 0.06 8 51.07泰康人寿保险-分红-团体分红-019L-FH
002110 三钢闽光 0.20 6 52.11泰康人寿保险-分红-团体分红-019L-FH
002100 天康生物 0.22 6 11.59泰康人寿保险—分红—团体分红—019L-FH0
000963 华东医药 0.10 8 178.35泰康人寿保险-分红-团体分红-019L-FH00
002117 东港股份 0.12 6 17.96泰康人寿保险-分红-团体分红-019L-FH00
600017 日照港 0.06 17 51.07 泰康人寿保险-万能-个险万能
002110 三钢闽光 0.20 14 34.24 泰康人寿保险-万能-个险万能
600017 日照港 0.06 15 51.07新华人寿保险-传统-普通保险产品-018L
000619 海螺型材 0.07 10 297.35 新华人寿保险-分红-个人分红
601988 中国
银行
0.05 8 2790.52新华人寿保险-分红-个人分红-018L-FH
600017 日照港 0.06 16 51.07新华人寿保险-分红-个人分红-018L-FH0
002065 东华合创 0.16 2 100.75新华人寿保险-分红-个人分红-018L-FH00
000617 石油济柴 0.09 7 195.05新华人寿保险-分红-个人分红-018L-FH00
002025 航天电器 0.17 10 137.14新华人寿保险-分红-个人分红-018L-FH00
000969 安泰科技 0.04 2 800.00新华人寿保险-分红-个人分红-018L-FH00
600153 建发股份 0.18 6 270.02 新华人寿保险-分红-团体分红
600308 华泰股份 0.19 10 323.19新华人寿保险-分红-团体分红-018L-FH
600085 同仁堂 0.24 8 322.81新华人寿保险-分红-团体分红-018L-FH
600636 三爱富 0.06 10 50.00新华人寿保险-分红-团体分红-018L-FH
600017 日照港 0.06 11 51.07新华人寿保险-分红-团体分红-018L-FH
600327 大厦股份 0.09 10 328.31新华人寿保险-分红-团体分红-018L-FH
601872 招商轮船 0.06 8 239.42新华人寿保险-分红-团体分红-018L-FH
000919 金陵药业 0.12 1 284.44 中保人寿成都分公司
600527 江南高纤 0.06 9 131.55 中国大地财产保险
600423 柳化股份 0.11 10 310.00 中国平安保险(集团)
600317 营口港 0.17 4 428.17 中国平安保险(集团)
000959 首钢股份 0.05 1 1021.00 中国平安保险(集团)
600726 华电能源 0.03 1 2596.76 中国平安保险(集团)
600219 南山铝业 0.07 8 885.00 中国平安保险(集团)
600196 复星医药 0.08 4 350.00 中国平安保险(集团)
600196 复星医药 0.08 2 876.34中国平安保险(集团)-集团本级-自有资
002110 三钢闽光 0.20 3 52.16中国平安保险(集团)-集团本级-自有资
002048 宁波华翔 0.09 4 34.53中国平安保险(集团)-集团本级-自有资
002109 兴化股份 0.13 5 19.52中国平安保险(集团)-集团本级-自有资
600423 柳化股份 0.11 7 353.29中国平安保险(集团)-集团本级-自有资
002085 万丰奥威 0.04 4 146.89中国平安保险(集团)-集团本级-自有资
000777 中核科技 0.02 6 184.75中国平安保险(集团)-集团本级-自有资
600561 江西长运 0.13 6 149.99中国平安保险(集团)-集团本级-自有资
002088 鲁阳股份 0.18 9 39.40中国平安保险(集团)-集团本级-自有资
002025 航天电器 0.17 9 149.99中国平安保险(集团)-集团本级-自有资
000997 新大陆 0.04 7 192.44中国平安保险(集团)-集团本级-自有资
002010 传化股份 0.10 10 66.27中国平安保险(集团)-集团本级-自有资
002056 横店东磁 0.17 5 225.19中国平安保险(集团)-集团本级-自有资
601872 招商轮船 0.06 3 502.50中国平安保险(集团)-集团本级-自有资
600967 北方创业 0.02 4 49.99中国平安保险(集团)-集团本级-自有资
002117 东港股份 0.12 7 17.96中国平安保险(集团)-集团本级-自有资
600855 航天长峰 0.01 1 975.50中国平安保险(集团)—集团本级-自有资
000900 现代投资 0.26 3 548.75中国平安保险(集团)—集团本级—自有资
002100 天康生物 0.22 5 11.64中国平安保险(集团)—集团本级—自有资
600521 华海药业 0.11 6 199.99中国平安保险(集团)—集团本级—自有资
002119 康强电子 0.09 9 13.24中国平安保险(集团)-集团本级自有资金
600279 重庆港九 0.06 10 118.67中国平安保险(集团)-集团本级-自有资金
002086 东方海洋 0.03 2 61.50中国平安保险(集团)-集团本级-自有资金
600563 法拉电子 0.12 8 188.23中国平安保险(集团)-集团本级-自有资金
000826 合加资源 0.07 8 99.99 中国平安保险-集团本级-自有资金
600236 桂冠电力 0.01 11 487.50 中国平安人寿保险
600009 上海机场 0.20 7 2028.19 中国平安人寿保险-传统普通保险产品
600000 浦发银行 0.23 1 3646.68 中国平安人寿保险-传统-普通保险产品
601628 中国人寿 0.31 7 1106.80 中国平安人寿保险-传统-普通保险产品
601628 中国人寿 0.31 14 706.60 中国平安人寿保险-分红-个险分红
002122 天马股份 0.48 4 57.92 中国平安人寿保险-分红-个险分红
600416 湘电股份 0.08 7 199.99 中国平安人寿保险-分红-个险分红
601002 晋亿实业 0.02 3 170.00 中国平安人寿保险-分红-个险分红
002085 万丰奥威 0.04 2 268.54 中国平安人寿保险-分红-个险分红
600900 长江电力 0.05 9 3811.63 中国平安人寿保险-分红-个险分红
600279 重庆港九 0.06 3 270.85 中国平安人寿保险-分红-个险分红
600561 江西长运 0.13 2 299.99 中国平安人寿保险-分红-个险分红
002025 航天电器 0.17 7 163.73 中国平安人寿保险-分红-个险分红
600000 浦发银行 0.23 6 2544.87 中国平安人寿保险-分红-个险分红
600855 航天长峰 0.01 5 157.05 中国平安人寿保险-分红-个险分红
600243 青海华鼎 0.01 2 150.00 中国平安人寿保险-分红-个险分红
000811 烟台冰轮 0.06 3 157.27 中国平安人寿保险—分红—个险分红
600855 航天长峰 0.01 9 68.55 中国平安人寿保险-分红-团险分红
600122 宏图高科 0.01 4 494.75 中国平安人寿保险-分红-团险分红
600607 上实医药 0.07 2 699.98 中国平安人寿保险-分红-团险分红
000088 盐田港 0.12 1 2042.36 中国平安人寿保险-分红-团险分红
000927 一汽夏利 0.03 8 764.72 中国平安人寿保险-分红-团险分红
000828 东莞控股 0.05 3 488.77 中国平安人寿保险-分红-团险分红
600713 南京医药 0.03 6 428.79 中国平安人寿保险-分红-团险分红
600100 同方股份 0.03 1 774.02 中国平安人寿保险-分红-团险分红
600690 青岛海尔 0.10 6 1166.99 中国平安人寿保险-分红-团险分红
600299 星新材料 0.11 10 413.48 中国平安人寿保险-分红-团险分红
600060 海信电器 0.10 1 862.09 中国平安人寿保险-分红-团险分红
000006 深振业A 0.05 9 175.34 中国平安人寿保险-分红-团险分红
600482 风帆股份 0.06 10 126.57 中国平安人寿保险-分红-团险分红
000028 一致药业 0.09 5 337.32 中国平安人寿保险-分红-团险分红
002122 天马股份 0.48 5 57.27 中国平安人寿保险-分红-团险分红
600202 哈空调 0.08 4 300.00 中国平安人寿保险-分红-团险分红
600521 华海药业 0.11 3 252.33 中国平安人寿保险—分红—团线分红
600028 中国石化 0.22 8 4000.00 中国平安人寿保险-分红-银保分红
002031 巨轮股份 0.07 1 462.37 中国平安人寿保险-分红-银保分红
600266 北京城建 0.05 4 400.00 中国平安人寿保险-分红-银保分红
600694 大商股份 0.28 4 743.07 中国平安人寿保险-分红-银保分红
600887 伊利股份 0.21 2 858.81 中国平安人寿保险-分红-银保分红
002104 恒宝股份 0.06 6 15.55中国平安人寿保险-投连-世纪理财价值增
002119 康强电子 0.09 4 17.59 中国平安人寿保险-万能-个险万能
601628 中国人寿 0.31 11 751.90 中国平安人寿保险-万能-个险万能
002117 东港股份 0.12 8 17.96 中国平安人寿保险-万能-个险万能
002118 紫鑫药业 0.06 7 9.77 中国平安人寿保险-万能-个险万能
600050 中国联通 0.06 10 5000.00 中国平安人寿保险-万能-个险万能
000828 东莞控股 0.05 9 200.00 中国人保控股公司
000875 吉电股份 0.04 7 300.03 中国人民财产保险-传统-普通保险产品
000729 燕京啤酒 0.01 8 590.71 中国人民财产保险-传统-普通保险产品
600563 法拉电子 0.12 7 258.32中国人民财产保险-传统-普通保险产品-
600420 现代制药 0.09 2 150.00中国人民财产保险-传统-普通保险产品-
600491 龙元建设 0.09 3 200.00中国人民财产保险-传统-普通保险产品-
600649 原水股份 0.06 8 322.00中国人民财产保险-传统-普通保险产品-008
000530 大冷股份 0.05 2 1311.91 中国人寿保险
600219 南山铝业 0.07 2 2616.21 中国人寿保险
600169 太原重工 0.17 1 911.79 中国人寿保险
600219 南山铝业 0.07 4 1340.11 中国人寿保险(集团)公司
600012 皖通高速 0.11 10 430.00中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保
600088 中视传媒 0.04 3 303.91中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保
600547 山东
黄金
0.27 5 230.62中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保
601988 中国银行 0.05 4 5504.45中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保
000927 一汽夏利 0.03 3 1199.17中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保
601318 中国平安 0.59 8 627.36中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保
600519 贵州茅台 0.57 5 609.35中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保
000895 S双汇 0.26 2 662.65中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保
600035 楚天高速 0.07 4 535.66中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保
000402 金融街 0.41 5 1400.00中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保
600256 广汇股份 0.06 10 122.53中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保
600125 铁龙物流 0.07 6 764.13中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保
002098 浔兴股份 0.07 2 213.20中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保
600432 吉恩镍业 0.70 3 414.45中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保
600019 宝钢股份 0.21 2 9478.23中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保
000651 格力电器 0.20 7 1144.40中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保
000528 柳工 0.22 9 434.03中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保
600978 宜华木业 0.09 2 485.10中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保
000060 中金岭南 0.42 5 333.30中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保
600011 华能国际 0.10 8 1743.67中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保
600017 日照港 0.06 4 147.47中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保
600795 国电电力 0.12 13 980.71中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保
600880 博瑞传播 0.11 7 280.30中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保
002025 航天电器 0.17 6 204.31中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保
000792 盐湖钾肥 0.24 4 715.63中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保
000538 云南白药 0.15 8 476.91中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保
600028 中国石化 0.22 2 8079.60中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保
601333 广深铁路 0.06 2 2152.57中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保
601398 工商银行 0.06 8 80926.60中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保
000063 中兴通讯 0.04 9 691.56中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险
600050 中国联通 0.06 2 14617.92中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险
600010 包钢股份 0.06 6 1200.00中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险
600150 沪东重机 0.39 9 273.74中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险
600436 片仔癀 0.20 4 236.23中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险
600410 华胜天成 0.17 6 95.36中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险
600009 上海机场 0.20 3 3087.68中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险
601006 大秦铁路 0.12 2 4913.05中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险
600036 招商银行 0.17 15 4724.88中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险
000978 桂林旅游 0.01 5 352.96中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险
002075 高新张铜 0.07 6 215.93中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险
600535 天士力 0.07 9 302.33中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险
600472 包头铝业 0.31 3 361.56中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险
600037 歌华有线 0.09 10 615.01中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险
600261 浙江阳光 0.14 3 267.64中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险
600598 北大荒 0.08 9 233.73中国人寿保险--传统--普通保险产品-
000767 漳泽电力 0.10 10 201.70 中国人寿保险-传统-普通保险产品
000029 深深房A 0.00 5 79.30 中国人寿保险-传统-普通保险产品
600874 创业环保 0.04 7 87.10中国人寿保险-传统-普通保险产品-005L
600198 大唐电信 0.02 10 61.99中国人寿保险-传统-普通保险产品-005L
600839 四川长虹 0.04 8 355.61中国人寿保险-传统-普通保险产品-005L
601318 中国平安 0.59 5 705.60中国人寿保险-传统-普通保险产品-005L
600006 东风
汽车
0.07 10 216.26中国人寿保险-传统-普通保险产品-005L
600221 海南航空 0.01 5 166.45中国人寿保险-传统-普通保险产品-005L
600508 上海能源 0.20 6 119.94中国人寿保险-传统-普通保险产品-005L
601988 中国银行 0.05 9 2705.81中国人寿保险-传统-普通保险产品-005L
600651 飞乐音响 0.03 6 189.34中国人寿保险-传统-普通保险产品-005L
600868 梅雁水电 0.00 1 759.73中国人寿保险-传统-普通保险产品-005L
600196 复星医药 0.08 10 205.26中国人寿保险-传统-普通保险产品-005L
000930 丰原生化 -0.14 4 279.44中国人寿保险-传统-普通保险产品-005L
000937 金牛能源 0.21 5 147.53中国人寿保险-传统-普通保险产品-005L
600601 方正科技 0.04 7 501.99中国人寿保险-传统-普通保险产品-005L
601872 招商轮船 0.06 2 533.50中国人寿保险-传统-普通保险产品-005L
600021 上海电力 0.07 1 114.95中国人寿保险-传统-普通保险产品-005L
600017 日照港 0.06 14 51.07中国人寿保险-传统-普通保险产品-005L
600020 中原高速 0.11 8 181.53中国人寿保险-传统-普通保险产品-005L
600151 航天机电 0.02 2 106.74中国人寿保险-传统-普通保险产品-005L
000916 华北高速 0.06 4 186.18中国人寿保险-传统-普通保险产品-005L-
000559 万向钱潮 0.07 10 182.74中国人寿保险-传统-普通保险产品-005L-
000751 锌业股份 0.04 4 197.78中国人寿保险-传统-普通保险产品-005L-
000830 鲁西化工 0.04 4 181.75中国人寿保险-传统-普通保险产品-005L-
000503 海虹控股 0.01 3 123.12中国人寿保险-传统-普通保险产品-005L-
000932 华菱管线 0.12 7 339.14中国人寿保险-传统-普通保险产品-005L-
000630 铜都铜业 0.20 9 232.95中国人寿保险-传统-普通保险产品-005L-
601398 工商银行 0.06 9 68208.38中国人寿保险—传统—普通保险产品—005L
601333 广深铁路 0.06 10 1262.70中国人寿保险—传统—普通保险产品—005L
600190 锦州港 0.02 3 129.22中国人寿保险-传统-普通保险产品-005L-CT
600649 原水股份 0.06 9 306.76中国人寿保险-传统-普通保险产品-005L-CT
600811 东方集团 0.04 3 313.06中国人寿保险-传统-普通保险产品-005L-CT
600036 招商银行 0.17 14 7702.03 中国人寿保险-分红-个人分红
000767 漳泽电力 0.10 5 456.18 中国人寿保险-分红-个人分红
600383 金地集团 0.13 10 598.13中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH
600276 恒瑞医药 0.17 7 507.39中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH
600028 中国石化 0.22 3 7370.10中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH
600016 民生银行 0.11 4 13075.23中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH
600270 外运发展 0.11 4 564.67中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH
601872 招商轮船 0.06 1 533.50中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH
600035 楚天高速 0.07 2 600.00中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH
600009 上海机场 0.20 2 5156.54中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH
600305 恒顺醋业 0.09 8 200.00中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH
600508 上海能源 0.20 2 447.49中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH
600519 贵州茅台 0.57 10 500.38中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH
600755 厦门国贸 0.17 2 614.59中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH
600887 伊利股份 0.21 10 420.00中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH
000878 云南铜业 0.21 10 1000.00中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH
600026 中海发展 0.32 2 1200.00中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH
600050 中国联通 0.06 5 9685.48中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH
600410 华胜天成 0.17 3 299.99中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH
600886 国投电力 0.19 10 983.58中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH
600019 宝钢股份 0.21 10 5945.99中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH
601333 广深铁路 0.06 3 1937.47中国人寿保险—分红—个人分红—005L—FH
600426 华鲁恒升 0.19 6 327.91中国人寿保险-分红-个人分红-005LFH00
600900 长江电力 0.05 4 7593.92中国人寿保险-分红-个人分红-005LFH00
600125 铁龙物流 0.07 5 792.63中国人寿保险-分红-个人分红-005LFH00
600033 福建高速 0.10 4 826.00中国人寿保险-分红-个人分红-005LFH00
000895 S双汇 0.26 10 425.01中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH00
000402 金融街 0.41 2 2209.38中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH00
000927 一汽夏利 0.03 1 2694.92中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH00
000089 深圳机场 0.08 5 700.00中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH00
002098 浔兴股份 0.07 1 219.06中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH00
000823 超声电子 0.06 5 270.75中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH00
000778 新兴铸管 0.14 9 654.26中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH00
002025 航天电器 0.17 4 256.88中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH00
000651 格力电器 0.20 5 1199.99中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH00
002061 江山化工 0.03 4 153.77中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH00
000970 中科三环 0.04 10 440.94中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH00
002075 高新张铜 0.07 2 458.76 中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH002
000063 中兴通讯 0.04 3 1490.65 中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH002
002080 中材科技 0.04 1 261.58 中国人寿保险-分红-个人分红-005L-FH002
601333 广深铁路 0.06 6 1937.47中国人寿保险—分红—团体分红—005L—FH
000912 泸天化 0.21 6 110.67 中国人寿保险-普通保险产品-005L-CT001
600642 申能股份 0.18 3 1269.71 中国人寿-分红-个人分红-005L-FH002沪
000937 金牛能源 0.21 8 86.02 中国人寿再保险
002109 兴化股份 0.13 3 19.57中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品
600897 厦门空港 0.13 9 98.19中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品
600201 金宇集团 0.05 9 103.50中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品
601872 招商轮船 0.06 4 478.50中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品
002091 江苏国泰 0.10 9 10.65中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品
002110 三钢闽光 0.20 7 52.11中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品
002009 天奇股份 0.10 2 320.11中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-0
600827 友谊股份 0.09 8 524.38 中国太平洋人寿保险
000629 攀钢钢钒 0.08 8 840.15中国太平洋人寿保险-传统-普通保险产品
600012 皖通高速 0.11 6 677.92中国太平洋人寿保险-传统-普通保险产品
601988 中国银行 0.05 3 5537.06中国太平洋人寿保险-传统-普通保险产品
600348 国阳新能 0.31 8 244.58中国太平洋人寿保险-传统-普通保险产品
601333 广深铁路 0.06 8 1429.44中国太平洋人寿保险—传统—普通保险产品
601398 工商银行 0.06 10 65559.10中国太平洋人寿保险—传统—普通保险产品
600060 海信电器 0.10 2 487.85 中国太平洋人寿保险-分红-个人分红
600839 四川长虹 0.04 4 639.47 中国太平洋人寿保险-分红-个人分红
002110 三钢闽光 0.20 9 52.11 中国太平洋人寿保险-分红-个人分红
600479 千金药业 0.13 10 82.21 中国太平洋人寿保险-分红-个人分红
601988 中国银行 0.05 10 2628.26 中国太平洋人寿保险-分红-个人分红
600201 金宇集团 0.05 4 330.70 中国太平洋人寿保险-分红-个人分红
002109 兴化股份 0.13 4 19.57 中国太平洋人寿保险-分红-个人分红
002109 兴化股份 0.13 6 18.77 中国太平洋人寿保险-分红-团体分红
600017 日照港 0.06 7 51.07 中国太平洋人寿保险-分红-团体分红
002099 海翔药业 0.11 4 23.22 中国太平洋人寿保险-分红-团体分红
002110 三钢闽光 0.20 8 52.11 中国太平洋人寿保险-分红-团体分红
002100 天康生物 0.22 8 10.54 中国太平洋人寿保险—分红—团体分红
002110 三钢闽光 0.20 4 52.16 中国太平洋人寿保险-万能-个人万能
002109 兴化股份 0.13 8 18.77 中国太平洋人寿保险-万能-个人万能
600201 金宇集团 0.05 10 60.00 中国太平洋人寿保险-万能-个人万能
002109 兴化股份 0.13 7 18.77 中国太平洋人寿保险-万能-团体万能
002110 三钢闽光 0.20 10 52.11 中国太平洋人寿保险-万能-团体万能
600485 中创信测 0.03 5 98.67中国再保险(集团)公司-集团本级-集团自
600527 江南高纤 0.06 5 474.97中国再保险(集团)公司-集团本级-集团自
免费查询股票的买卖点
解套良途
口袋里的秘密武器
热门看盘软件:168行情系统免费下载
【
收藏到
网摘
博采
百度
】【
推荐
】【
打印
】【
大
中
小
】【
关闭
】
把该页复制给你的好友
加入收藏
查看评论
注意:
· 遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规。
· 尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
查看评论
24小时热门文章
·
资金避风港 加速爆发在即的10只基金重仓股
·
分享巨资参股券商的盛宴 节后领涨的11只龙
·
业绩呈现爆炸增长 机构哄抢10只龙头腾飞在
·
重磅题材打造翻番牛股 基金大举增仓的12只
·
2007年一季度基金减持前30只重仓股一览表
·
一季度基金持股占比最高的前30只重仓股列表
·
2007年一季度基金重仓股一览表
·
2007年一季度基金增持前30只重仓股一览表
·
一季度基金持有市值最大的前50只重仓股列表
·
2007年第一季度基金持仓行业情况一览表
栏目最新文章
·
2007年一季报社保基金持股情况一览表
·
重磅题材打造翻番牛股 基金大举增仓的12只
·
资金避风港 加速爆发在即的10只基金重仓股
·
2007年一季度基金减持前30只重仓股一览表
·
一季度基金持股占比最高的前30只重仓股列表
·
一季度基金持有市值最大的前50只重仓股列表
·
2007年第一季度基金持仓行业情况一览表
·
2007年一季度基金增持前30只重仓股一览表
·
2007年一季度基金重仓股一览表
·
2007年一季度基金新增股票名单一览表
中金在线数据中心历史文章:
·
A+H上市公司最新股价收市对比(5.11收盘)
·
5月10日部分开放式基金收益表
·
2006年报投资回报能力前20名上市公司一览表
·
2006年行业绩效排行榜总榜
·
2006年A股上市公司总体投资回报能力情况
·
近两年A股上市公司总体绩效水平情况一览表
精彩推荐
健康指南
热门推荐
最新资讯
推荐企业
招商信息
诚聘英才
|
联系我们
|
广告服务
|
合作伙伴
|
法律声明
|
征稿启事
|
网站地图
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读
法律声明
,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2008 中金在线. All Right Reserved.