频道导航 - 财经 - 股票 - 行情 - 基金 - 外汇 - 期货 - 港股 - 保险 - 银行 - 理财 - 债券 - 黄金 - 汽车 - 商城 - 股指期货 - 数据 - 专题 - 视频 - 博客 - 贴吧
当前位置: 首页 >> 基金 >> 基金重仓股 >> 正文
2007年一季报社保基金持股情况一览表
www.cnfol.com 2007年05月11日 20:05 中金在线数据中心 
代  码 股票简称 2007年   流通A股 股东   持股数  持股    股东名称 
                一季度    (万股) 名次   (万股)  比例             
                每股收                          (%)              
                益(元)                                           
600317   营口港   0.17   34878.00   8   314.72  0.90    二零二组合
600888 新疆众和   0.15   16558.00   7   100.00  0.60    一零七组合
600888 新疆众和   0.15   16558.00   9    95.00  0.57    一一二组合
000860 顺鑫农业   0.10   39774.00   3   322.48  0.81    一零九组合
600331 宏达股份   0.38   41600.00   8   216.37  0.52    一零九组合
002123 荣信股份   0.27    6400.00   7    20.00  0.31    一零六组合
600829 三精制药   0.13   38659.00   3   389.65  1.01    一零四组合
600829 三精制药   0.13   38659.00   9   180.69  0.47    一一零组合
600406 国电南瑞   0.03   25506.00   1   564.00  2.21    一零五组合
600406 国电南瑞   0.03   25506.00  10   278.10  1.09    一一零组合
000903 云内动力   0.43   19980.00   1   312.90  1.57    一零八组合
002084 海鸥卫浴   0.17   17654.00   5   110.00  0.62    --一一组合
001696 宗申动力   0.15   21350.00   9   153.21  0.72    六零一组合
600750 江中药业   0.17   14611.00   4   297.61  2.04    一零九组合
600521 华海药业   0.11   23017.00   5   202.50  0.88    一零四组合
000423    S阿胶   0.11   28763.00   7   676.58  1.66    一零五组合
000423    S阿胶   0.11   28763.00  10   461.17  1.13    一零九组合
000538 云南白药   0.15   48405.00   3   691.43  1.43    一零六组合
000568 泸州老窖   0.16   87139.00   6   893.14  1.02    一零七组合
000568 泸州老窖   0.16   87139.00   8   821.00  0.94    一零四组合
000031 中粮地产   0.02   69945.00   6   200.00  0.29    一零九组合
000767 漳泽电力   0.10  132372.00   4   549.99  0.42    一零八组合
000822 山东海化   0.11   81161.00   7   475.24  0.59    二零二组合
000829 天音控股   0.21   25199.00   3   676.46  2.68    一一零组合
600785 新华百货   0.26   12347.00   3   256.71  2.08    一一一组合
600993   马应龙   0.90    5116.00   2   130.31  2.55    一零九组合
600557 康缘药业   0.12   15606.00   1   651.69  4.18    一零四组合
002081   金螳螂   0.18    9400.00   7    73.43  0.78    一零九组合
600423 柳化股份   0.11   19082.00   9   346.76  1.56    一零四组合
600472 包头铝业   0.31   43100.00   6   278.15  0.65    一一一组合
600900 长江电力   0.05  818673.00   7  4668.62  0.57    五零一组合
000858   五粮液   0.27  271140.00   9   800.00  0.30    一零一组合
000960 锡业股份   0.23   53685.00   1  1414.00  2.63    一零五组合
000680 山推股份   0.15   57710.00   3  1000.01  1.73    一零七组合
000024 招商地产   0.10   40446.00   4  1115.14  1.77    一零八组合
000024 招商地产   0.10   40446.00   5   983.18  1.56    一零二组合
000708 大冶特钢   0.17   44940.00   2  1000.91  2.23    一零二组合
000708 大冶特钢   0.17   44940.00   4   710.28  1.58    一零八组合
000987 广州友谊   0.23   23930.00  10   236.71  0.99  全国社保一零
000417 合肥百货   0.09   24601.00   3   600.00  2.44    一零六组合
002031 巨轮股份   0.07   18330.00   2   436.80  2.38    一零七组合
002038 双鹭药业   0.26    8280.00   1   257.72  3.11    一零九组合
002097 山河智能   0.08   13257.00   9    49.99  0.38    一零六组合
600525 长园新材   0.18   10949.00   1   469.76  4.29    一零四组合
600867 通化东宝   0.04   36857.00   3   549.50  1.49    一一二组合
600880 博瑞传播   0.11   18225.00   5   538.28  2.95    一零四组合
000006 深振业A   0.05   25359.00   6   288.73  1.14    一一一组合
000410 沈阳机床   0.05   34091.00   3   548.10  1.61    一零四组合
000617 石油济柴   0.09   23961.00   5   380.74  1.59    一一零组合
000617 石油济柴   0.09   23961.00   8   164.88  0.69    六零四组合
000917 电广传媒   0.04   33864.00   3   789.26  2.33    一零二组合
000698 沈阳化工   0.11   42240.00   3   800.00  1.89    一零六组合
000848 承德露露   0.18   19008.00   4   529.00  2.78    一零七组合
000848 承德露露   0.18   19008.00   6   429.81  2.26    六零二组合
600114 宁波东睦   0.00   19550.00   4   316.10  1.62    一零三组合
600172 黄河旋风   0.05   26800.00   1   128.62  0.48    一零九组合
600379    S宝光  -0.01    5000.00   4   202.40  1.28    一零九组合
600601 方正科技   0.04  124126.00   8   436.08  0.35    零零二组合
600693 东百集团   0.13   13200.00   2   465.42  3.53    一零四组合
600598   北大荒   0.08  163429.00   1  1200.00  0.73    一零八组合
600598   北大荒   0.08  163429.00   3   410.55  0.25    一零二组合
600592 龙溪股份   0.16   15000.00   6   159.41  1.06    一零三组合
600592 龙溪股份   0.16   15000.00   7   100.00  0.67    一零四组合
600828  *ST成商   0.03   20314.00   9   187.18  0.92    一零九组合
600261 浙江阳光   0.14   14779.00   1   449.87  3.04    一零二组合
600861 北京城乡   0.09   31680.00   4   191.31  0.60    一零八组合
600861 北京城乡   0.09   31680.00   7    96.37  0.30    一一二组合
600995 文山电力   0.04   22154.00   3   221.40  1.00    六零二组合
600550 天威保变   0.18   36500.00   4   274.34  0.75    一零七组合
000028 一致药业   0.09   23326.00   4   344.20  1.19    一零九组合
000522 白云山A   0.07   46905.00   7   417.58  0.89    一零九组合
600048 保利地产   0.07   55000.00   6   391.30  0.71    一零三组合
600048 保利地产   0.07   55000.00  10   272.76  0.50    一零八组合
600111 稀土高科   0.16   40367.00   3   699.97  1.73    一零三组合
600111 稀土高科   0.16   40367.00   8   299.99  0.74    一零八组合
600143 金发科技   0.11   63700.00   7   817.44  1.28    一零四组合
600366 宁波韵升   0.03   37176.00   9   154.42  0.42    一零九组合
600240 华业地产   0.06   35000.00   9   299.99  0.86    一零四组合
600270 外运发展   0.11   90548.00   3   700.19  0.77    一零二组合
600386  *ST北巴  -0.03   40320.00   1  1400.00  3.47    一零六组合
600089 特变电工   0.18   42701.00   2  1660.81  3.89    一零九组合
600428 中远航运   0.23   65520.00   9   610.68  0.93    一零八组合
600302 标准股份   0.14   34600.00   8   150.00  0.43    一一一组合
000768 西飞国际   0.04   62640.00   3  1030.00  1.64    一零五组合
600558   大西洋   0.08   12000.00   1   398.53  3.32    一零二组合
600558   大西洋   0.08   12000.00   2    49.99  0.42    一零三组合
000069 华侨城A   0.02  111120.00   5  1177.29  1.06    一零六组合
000970 中科三环   0.04   50760.00   9   556.56  1.10    一零六组合
002047 成霖股份   0.03   22414.00   7    86.58  0.39    一零八组合
601628 中国人寿   0.31 2082353.00  12   744.73  0.03    一零六组合
002065 东华合创   0.16    8623.00   4    29.61  0.34    一一一组合
002075 高新张铜   0.07   19800.00   5   230.00  1.16    一零五组合
002039 黔源电力  -0.12   14025.00   7   220.37  1.57    一零七组合
000651 格力电器   0.20   80541.00   4  1245.39  1.55    一零二组合
000651 格力电器   0.20   80541.00   8  1111.55  1.38    一零八组合
000729 燕京啤酒   0.01  110023.00   5   660.00  0.60    一零六组合
000060 中金岭南   0.42   66480.00   4   457.37  0.69    一一零组合
000060 中金岭南   0.42   66480.00   6   326.53  0.49    一零一组合
600327 大厦股份   0.09   32606.00   6   556.41  1.71    一零六组合
600360 华微电子   0.11   23600.00   6   354.03  1.50    一零四组合
600246 万通先锋  -0.08   28800.00   1   130.12  0.45    一一二组合
600486 扬农化工   0.16   10000.00  10    67.77  0.68    六零一组合
600511 国药股份   0.28   13300.00   4   305.44  2.30    一零四组合
600523 贵航股份   0.02   21398.00   1   778.45  3.64    一零五组合
600616 第一食品   0.19   36555.00   8   490.53  1.34    一零七组合
600717   天津港   0.07  144884.00   1  2400.00  1.66    一零六组合
600029    S南航  -0.04  100000.00   2  3535.05  0.81    一零八组合
600029    S南航  -0.04  100000.00   7  2000.77  0.46    一零二组合
600863 内蒙华电   0.03  198122.00   1  1978.71  1.00    一零九组合
600863 内蒙华电   0.03  198122.00   9   299.99  0.15    一一一组合
002091 江苏国泰   0.10   12800.00   1    75.27  0.59    一零二组合
000089 深圳机场   0.08  143968.00   1  2600.00  1.81    一零二组合
002092 中泰化学   0.13   23600.00   7    67.50  0.29    六零一组合
000429 粤高速A   0.11   90836.00   3  1900.00  1.51    一零八组合
000429 粤高速A   0.11   90836.00   7   525.69  0.42    一零二组合
600170 上海建工   0.07   71929.00   4   133.56  0.19       108组合
600019 宝钢股份   0.21 1751200.00   6  7809.17  0.45    一零六组合
600432 吉恩镍业   0.70   22800.00   5   200.00  0.88    一零七组合
600470 六国化工   0.04   22600.00   9    70.00  0.31    六零三组合
600126 杭钢股份   0.11   64533.00   2  1979.01  3.07    一零二组合
600126 杭钢股份   0.11   64533.00   3   325.91  0.51    一一一组合
600126 杭钢股份   0.11   64533.00   5   300.00  0.46    一零八组合
600135    S乐凯   0.01   12600.00   2   300.00  0.88    一零六组合
600299 星新材料   0.11   36000.00   5   600.00  1.67    一零六组合
600886 国投电力   0.19   81349.00   2  1700.00  2.09    一零三组合
600960 滨州活塞   0.05   10854.00   3   154.91  1.43    一一一组合
600792 马龙产业  -0.24   12622.00   1   174.97  1.39    一零二组合
000550 江铃汽车   0.16   51921.00   6   647.78  0.75    一零八组合
000550 江铃汽车   0.16   51921.00   8   450.00  0.52    一零三组合
600582 天地科技   0.12   22480.00   2   430.80  1.92    一一一组合
600765 力源液压   0.05   10854.00   1   534.98  4.93    一零五组合
600118 中国卫星   0.06   22740.00  10   159.77  0.70    六零二组合
002052 同洲电子   0.14   11296.00   8    70.00  0.62    一零七组合
002029   七匹狼   0.18   11050.00   7   180.92  1.64    六零一组合
002029   七匹狼   0.18   11050.00  10   130.62  1.18    一零四组合
002078 太阳纸业   0.21   27604.00   3   379.12  1.37    一零四组合
002045 广州国光   0.08   16000.00   9   220.98  1.38    一零三组合
002098 浔兴股份   0.07   15500.00   4   150.00  0.97    一零七组合
000530 大冷股份   0.05   23501.00   8   234.75  0.67    一零八组合
002068 黑猫股份   0.08    8900.00   7    91.02  1.02    一零九组合
600210 紫江企业   0.06  143673.00   7   399.98  0.28    一零二组合
600268 国电南自   0.00   17700.00   9   199.99  1.13    一零六组合
600518 康美药业   0.10   21930.00   9   260.08  1.19    一零八组合
600309 烟台万华   0.27  118809.00   8   947.58  0.80    一零四组合
600479 千金药业   0.13   12600.00   4   203.90  1.62    一零八组合
600010 包钢股份   0.06  339096.00   8   663.49  0.20    零零二组合
600026 中海发展   0.32  203000.00   8   603.23  0.18    一零九组合
600031 三一重工   0.76   48000.00  10   420.00  0.88    一一一组合
600350 山东高速   0.07  336380.00   4  1902.42  0.57    一零三组合
600350 山东高速   0.07  336380.00   2  2907.92  0.86    一零二组合
600050 中国联通   0.06 2119659.00   4 10911.73  0.51    一零二组合
600050 中国联通   0.06 2119659.00   6  7685.48  0.36    一零八组合
600827 友谊股份   0.09   26581.00   3   801.89  1.87    一零六组合
600125 铁龙物流   0.07   59760.00   4   800.00  1.34    一零六组合
600849 上海医药   0.07   47431.00   5   659.87  1.39    一零四组合
600674 川投能源   0.02   38620.00   1   561.92  1.45    一零八组合
600858 银座股份   0.25   12134.00  10   214.90  1.77    一一二组合
600420 现代制药   0.09   26157.00   3   100.00  0.38    一零九组合
600690 青岛海尔   0.10  119647.00   3  1829.60  1.53    一零四组合
600690 青岛海尔   0.10  119647.00   7  1000.00  0.84    一零六组合
600410 华胜天成   0.17   18330.00   8    78.84  0.43    一一零组合
600410 华胜天成   0.17   18330.00   8    78.84  0.43    一一零组合
600410 华胜天成   0.17   18330.00   2   377.98  2.06    一零四组合
600410 华胜天成   0.17   18330.00   2   377.98  2.06    一零四组合
600801 华新水泥   0.07   16440.00   4   577.15  1.76    一零八组合
600361 华联综超   0.15   37292.00   4   870.00  2.33    一零六组合
600739 辽宁成大   0.83   49844.00   3  1938.46  3.89    一零一组合
000021 长城开发   0.43   87951.00   8   101.99  0.12    一零九组合
000825 太钢不锈   0.46  266040.00   6  2600.00  0.98    一零一组合
000825 太钢不锈   0.46  266040.00  10  1478.86  0.56    一零四组合
000837 秦川发展   0.03   23247.00   4   474.68  2.04    一零一组合
000837 秦川发展   0.03   23247.00   7   269.76  1.16    一零九组合
000027 深能源A   0.17  120249.00   4   872.26  0.73    一零二组合
000951 中国重汽   0.39   32263.00   1  1201.88  3.73    一零一组合
000951 中国重汽   0.39   32263.00   2   542.65  1.68    一零四组合
002008 大族激光   0.09   24078.00   9   244.44  1.02    一零九组合
000623 吉林敖东   1.34   28667.00   1  1153.03  4.02    一零一组合
600970 中材国际   0.38   16800.00   3   375.00  2.23    一零七组合
601166 兴业银行   0.30  500000.00   7   729.98  0.15    一零六组合
600188 兖州煤业   0.14  296000.00   9   230.03  0.05    零零二组合
002073 青岛软控   0.23    7123.00   3   148.80  2.09    六零三组合
002073 青岛软控   0.23    7123.00   5   100.03  1.40    一零六组合
002024 苏宁电器   0.18   72075.00   6   704.20  0.98    一零四组合
600009 上海机场   0.20  192695.00   9  1809.84  0.94    一零六组合
600085   同仁堂   0.24   43402.00   3   543.34  1.25    一零五组合
000572 海马股份   0.18   51189.00  10   260.54  0.51    一零二组合
600104 上海汽车   0.18  655102.00  10  2950.33  0.45    一零八组合
600104 上海汽车   0.18  655102.00   6  3400.11  0.52    一零二组合
600104 上海汽车   0.18  655102.00   8  2999.99  0.46    一零三组合
000600 建投能源   0.09   83060.00   5   199.78  0.24    一零九组合
600007 中国国贸   0.07  100728.00   7   310.00  0.31    一一二组合
600123 兰花科创   0.35   40800.00   2   503.40  1.23    一零四组合
600123 兰花科创   0.35   40800.00   5   257.74  0.63    一一零组合
600169 太原重工   0.17   37217.00   2   894.86  2.40    一零七组合
000839 中信国安   0.07   77999.00   9   871.32  1.12    一零九组合
000088   盐田港   0.12  124500.00   8   500.00  0.40    一零六组合
600035 楚天高速   0.07   93165.00   5   507.50  0.54    一一二组合
000401 冀东水泥  -0.02   96277.00  10   700.00  0.73    一零六组合
000882 华联股份   0.06   24920.00   1   306.02  1.23    一零六组合
600489 中金黄金   0.20   28000.00   3   465.99  1.66    一一零组合
600499 科达机电   0.14   14931.00   4   356.99  2.39    一一一组合
600519 贵州茅台   0.57   94380.00   8   536.14  0.57    一零九组合
600536 中国软件   0.05   16131.00   4    99.99  0.62    一零六组合
000900 现代投资   0.26   39916.00   9   250.00  0.63    一零二组合
600859   王府井   0.18   39297.00   4   681.18  1.73    一零六组合
600859   王府井   0.18   39297.00   7   500.80  1.27    一一零组合
600831 广电网络   0.02   20837.00  10   152.00  0.73    一零七组合
600831 广电网络   0.02   20837.00   1   546.53  2.62    一零四组合
600831 广电网络   0.02   20837.00   3   300.29  1.44    一一零组合
600064 南京高科   0.06   34414.00   9   199.99  0.58    一零六组合
600122 宏图高科   0.01   31920.00   3   540.21  1.69    一零六组合
600195 中牧股份   0.09   39000.00   7   383.14  0.98    一零九组合
600219 南山铝业   0.07   61879.00   9   799.79  1.29    一零四组合
600219 南山铝业   0.07   61879.00   7   900.00  1.45    一零七组合
600475 华光股份   0.16   25600.00   4   293.34  1.15    一零二组合
600251 冠农股份   0.00   18000.00   6   100.00  0.56    一零九组合
600251 冠农股份   0.00   18000.00   3   226.92  1.26    一零七组合
600033 福建高速   0.10  147960.00   1  1125.00  0.76    一零八组合
600033 福建高速   0.10  147960.00   5   802.37  0.54    一零二组合
000099 中信海直   0.02   51360.00   2   499.99  0.97    一零二组合
000099 中信海直   0.02   51360.00   6   200.00  0.39    一零六组合
000625 长安汽车   0.10  120084.00   2  3075.00  1.90    一零八组合
000539 粤电力A   0.07  199406.00   6  3171.31  1.19    一零八组合
000539 粤电力A   0.07  199406.00   8  3100.00  1.17    一零二组合
000800 一汽轿车   0.05  162750.00   1  2000.00  1.23    一零二组合
600012 皖通高速   0.11  116560.00   5   850.00  0.51    一零二组合
600012 皖通高速   0.11  116560.00   2  1800.00  1.09    一零八组合
600018 上港集团   0.04 2099069.00   9   804.88  0.04    零零二组合
600038 哈飞股份   0.00   33735.00   3    99.99  0.30    一零二组合
600316 洪都航空  -0.01   25200.00   5   204.46  0.81    一零五组合
600325 华发股份   0.18   31582.00   2   800.01  2.53    一零七组合
600325 华发股份   0.18   31582.00   3   729.25  2.31    一零九组合
600329 中新药业   0.07   26965.00   2   283.37  0.77    一零八组合
600548   深高速   0.14  143320.00   7   923.94  0.42    一零三组合
600548   深高速   0.14  143320.00   5  1199.64  0.55    一零二组合
600378 天科股份   0.02   24561.00   8   159.85  0.65    一零八组合
600196 复星医药   0.08   95213.00   5   300.00  0.32    二零二组合
600196 复星医药   0.08   95213.00   6   299.99  0.32    一零九组合
600211  S藏药业  -0.07    4500.00   6    38.39  0.31    六零二组合
600415 小商品城   0.56   12496.00   3   150.00  1.20    一零二组合
600280 南京中商   0.11   14354.00   8   197.28  1.37    一零八组合
600280 南京中商   0.11   14354.00  10   166.34  1.16    一零七组合
600587 新华医疗   0.05    8582.00   3   204.42  2.38    一零六组合
600591 上海航空  -0.09  108150.00   9  1202.79  1.11    一零二组合
600895 张江高科   0.04  121566.00   2  1860.85  1.53    一一零组合
600971 恒源煤电   0.23   18840.00   3   100.00  0.53    六零一组合
600723 西单商场   0.03   40971.00   2   259.99  0.63    一一二组合
600600 青岛啤酒   0.07   65315.00   4  1779.56  1.36    一零八组合
600600 青岛啤酒   0.07   65315.00   5  1401.10  1.07    一零三组合
600600 青岛啤酒   0.07   65315.00   6  1224.13  0.94    一零二组合
600084  *ST新天  -0.17   47036.00   2   302.03  0.64    一一零组合
600289 亿阳信通   0.06   24442.00   4   181.63  0.74    一一二组合
600289 亿阳信通   0.06   24442.00   6   107.12  0.44    一零九组合
000898 鞍钢股份   0.40  504298.00   4  3322.34  0.56    一零六组合
000541 佛山照明   0.35   27594.00   1   600.00  1.67    一零二组合
A股港股全掌握:888行情系统免费使用收藏到 网摘 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
把该页复制给你的好友   加入收藏   查看评论
注意:
· 遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规。

· 尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
       查看评论
  精彩推荐
  健康指南
 
  热门推荐
  最新资讯
  推荐企业
  招商信息
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2008 中金在线. All Right Reserved.