
| 截止时间:2005-12-09 |
| 基金代码 | 基金名称 | 上市时间 | 管理人 | 托管人 | 调后净值(元) |
| 184712 | 基金科汇 | 2001-06-20 | 易方达基金管理有限公司 | 交通银行 | 1.2845 |
| 184713 | 基金科翔 | 2001-06-20 | 易方达基金管理有限公司 | 中国工商银行 | 1.1738 |
| 184705 | 基金裕泽 | 2000-05-17 | 博时基金管理有限公司 | 中国工商银行 | 1.0973 |
| 184702 | 基金同智 | 2000-05-15 | 长盛基金管理有限公司 | 中国银行 | 1.0951 |
| 184698 | 基金天元 | 1999-09-20 | 南方基金管理有限公司 | 中国工商银行 | 1.0463 |
| 184688 | 基金开元 | 1998-04-07 | 南方基金管理有限公司 | 中国工商银行 | 1.0201 |
| 184722 | 基金久嘉 | 2002-08-27 | 长城基金管理有限公司 | 中国农业银行 | 1.0135 |
| 184696 | 基金裕华 | 2000-04-24 | 博时基金管理有限公司 | 交通银行 | 1.0105 |
| 184719 | 基金融鑫 | 2002-09-02 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 中国工商银行 | 1.0034 |
| 184721 | 基金丰和 | 2002-04-04 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国农业银行 | 1.0022 |
| 184690 | 基金同益 | 1999-04-21 | 长盛基金管理有限公司 | 中国工商银行 | 0.9995 |
| 184703 | 基金金盛 | 2000-06-30 | 国泰基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.9994 |
| 184708 | 基金兴科 | 2000-07-18 | 华夏基金管理有限公司 | 交通银行 | 0.993 |
| 184720 | 基金久富 | 2002-04-18 | 长城基金管理有限公司 | 交通银行 | 0.9809 |
| 184718 | 基金兴安 | 2000-09-20 | 华夏基金管理有限公司 | 中国银行 | 0.9712 |
| 500058 | 基金银丰 | 2002-09-10 | 银河基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.951 |
| 184689 | 基金普惠 | 1999-01-27 | 鹏华基金管理有限公司 | 交通银行 | 0.9309 |
| 184692 | 基金裕隆 | 1999-06-24 | 博时基金管理有限公司 | 中国农业银行 | 0.9232 |
| 184693 | 基金普丰 | 1999-07-30 | 鹏华基金管理有限公司 | 中国工商银行 | 0.9032 |
| 184699 | 基金同盛 | 1999-11-26 | 长盛基金管理有限公司 | 中国银行 | 0.9011 |
| 184695 | 基金景博 | 1999-10-22 | 大成基金管理有限公司 | 中国农业银行 | 0.8879 |
| 184728 | 基金鸿阳 | 2001-12-18 | 宝盈基金管理有限公司 | 中国农业银行 | 0.881 |
| 184738 | 基金通宝 | 2001-09-06 | 融通基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.8727 |
| 184691 | 基金景宏 | 1999-05-18 | 大成基金管理有限公司 | 中国银行 | 0.8704 |
| 184701 | 基金景福 | 2000-01-10 | 大成基金管理有限公司 | 中国农业银行 | 0.8701 |
| 184710 | 基金隆元 | 2000-10-18 | 南方基金管理有限公司 | 中国工商银行 | 0.862 |
| 184700 | 基金鸿飞 | 2001-11-28 | 宝盈基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.8467 |
| 184709 | 基金安久 | 2001-08-31 | 华安基金管理有限公司 | 交通银行 | 0.8058 |
| 184706 | 基金天华 | 2001-08-08 | 银华基金管理有限公司 | 中国农业银行 | 0.7951 |
| 184711 | 基金普华 | 2001-08-28 | 鹏华基金管理有限公司 | 中国工商银行 | 0.7231 |




